Dámske horské bicykle - porovnávanie
Dámsky horský bicykel Olpran Rosa 29" - model 2026 Akcia |
Horský bicykel Olpran CANIS 27,5" Akcia |
Dámsky horský bicykel Cyclision Corpha 6 MK-II 27,5" Akcia |
Dámsky horský bicykel Kross Lea 2.0 27,5" - model 2026 |
Dámsky horský bicykel Cyclision Corpha 5 MK-II 29" |
Dámsky horský bicykel KELLYS VANITY 30 27,5" 10.0 |
Dámsky horský bicykel KELLYS VANITY 30 29" 10.0 |
Dámsky horský bicykel KELLYS VANITY X30 27,5" - model 2026 |
|
| Cena |
299 €
Detail produktu
|
269 €
Detail produktu
|
379 €
Detail produktu
|
449 €
Detail produktu
|
459 €
Detail produktu
|
469 €
Detail produktu
|
469 €
Detail produktu
|
549 €
Detail produktu
|
| Hodnotenie | ||||||||
| Farba | biela/mätová , ružová/šedá | biela/tmavá petrolejová/tmavo červená , šedá/tmavo červená , tmavo červená/čierna | Caribbean Sea | ružová/strieborná/mat | Caribbean Sea , Summer Rain | desert flower | desert flower | Steel Blue |
| Veľkosť rámu | 18" (160-175 cm) | 19" (170-185 cm) , 21" (180-195 cm) , 18" (160-175 cm) | S (16", 150-165 cm) | XS (14", 140-152 cm) , DM (17", 160-170 cm) , S (15", 150-162 cm) | L (19", 170-185 cm) | M (16", 160-175 cm) , S (15", 150-166 cm) | L (19", 172-185 cm) , M (17", 162-177 cm) | M (16", 160-175 cm) , S (14", 150-165 cm) |
| Hmotnosť | 15.10 kg | 15.30 kg | 13.97 kg | |||||
| S nízkym nástupom | ||||||||
| Materiál rámu | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový |
| Brzdy | Kotúčové | Kotúčové | Čeľusťové | Kotúčové | Kotúčové | Kotúčové | Kotúčové | Kotúčové |
| Počet prevodov | 21 | 18 | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 8 |
| Typ kotúčovej brzdy | mechanická | mechanická | mechanická | hydraulická | mechanická | mechanická | mechanická | |
| Odpruženie | predná vidlica | predná vidlica | predná vidlica | predná vidlica | predná vidlica | predná vidlica | predná vidlica | predná vidlica |
| Retro | ||||||||
| Typ radenia | otočné | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové |
| Určenie | dámske | dámske , pánske | dámske | dámske | dámske | dámske | dámske | |
| Zdvih vidlice | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
| Veľkosť kolies | 29" | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 29" | 27,5" | 29" | 27,5" |
| Šírka plášťa | 2.20 " | 2.25 " | 2.20 " | 2.20 " | 2.25 " | 2.25 " | ||
| Stojan | ||||||||
| Určené pre seniorov | ||||||||
| Predné svetlo | ||||||||
| Modelový rok | 2026 | 2025 | 2024 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2026 |
| S košíkom | ||||||||
| S nosičom |