Polarizačné okuliare - porovnávanie
Polarizačné slnečné okuliare Altalist Kay L1 • 30g |
Polarizačné slnečné okuliare Altalist Kaku SP3 • 29g Akcia |
Polarizačné slnečné okuliare Altalist Kizuna Polarized • 31g |
Polarizačné slnečné okuliare Altalist Kaku LS2 • 29g |
Polarizačné a fotochromatické slnečné okuliare Altalist Kaku LS1 • 20g |
Polarizačné a fotochromatické slnečné okuliare Altalist Legacy 3 • 23/25g |
Polarizačné a fotochromatické slnečné okuliare inSPORTline Montegallo čierne • 21,6/25g Akcia |
Polarizačné a fotochromatické slnečné okuliare inSPORTline Molineto biele • 21,6/25g Akcia |
|
| Cena |
41,90 €
Detail produktu
|
34,90 €
Detail produktu
|
49,90 €
Detail produktu
|
37,90 €
Detail produktu
|
39,90 €
Detail produktu
|
51,90 €
Detail produktu
|
49,90 €
Detail produktu
|
49,90 €
Detail produktu
|
| Hodnotenie | ||||||||
| Farba | modrá s modrými sklami , biela so striebornými sklami , čierna s ružovými sklami | biela s modrými sklami , biela s oranžovo-červenými sklami | bielo-modrá s modrými sklami , modro-ružová s ružovými sklami | čierna s dymovými sklami | čierna s dymovými sklami | biela s čiernymi sklami , tyrkysovo-čierna s fialovými sklami , biela s modrými sklami , čierna s čiernymi sklami | čierna | biela |
| Hmotnosť (g) | 30 g | 29 g | 31 g | 29 g | 20 g | 23 g | 21.60 g | 21.60 g |
| Materiál | Grilamid TR90 , kov , TPE | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 |
| Sklá | Zrkadlové farebné | Zrkadlové farebné | Zrkadlové farebné | Dymové | fotochromatické samozatmavovacie | Zrkadlové farebné , fotochromatické samozatmavovacie | Zrkadlové farebné , fotochromatické samozatmavovacie | Zrkadlové farebné , fotochromatické samozatmavovacie |
| Polarizačné | ||||||||
| Fotochromatické | ||||||||
| Kategória filtrov | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 , 2 | 2 , 0 , 1 , 3 | 0 , 1 , 2 , 3 | 0 , 1 , 2 , 3 |
| UV ochrana | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Puzdro látkové | ||||||||
| Puzdro pevné | ||||||||
| Pogumované nosníky | ||||||||
| Vymeniteľné sklá | ||||||||
| Číre náhradné sklá |