Cyklistické batohy - porovnávanie
![]() Cyklistický batoh Kellys Adept 10 |
![]() Cyklistický batoh Kellys Adept 5 023 |
![]() Cyklistický batoh Kellys Adept 5 |
![]() Cyklistický batoh Kellys Adept 10 023 |
![]() Cyklistický batoh Kellys Jet 8 |
![]() Cyklistický batoh Deuter Flyt 20 Akcia |
![]() Cyklistický batoh Deuter Flyt 18 SL Akcia |
|
Cena |
49,90 €
Detail produktu
|
54,90 €
Detail produktu
|
39,90 €
Detail produktu
|
59,90 €
Detail produktu
|
69,90 €
Detail produktu
|
139,90 €
Detail produktu
|
149,90 €
Detail produktu
|
Hodnotenie | |||||||
Objem | 10 l | 5 l | 5 l | 10 l | 8 l | 20 l | 12 l |
Farba | petrol , black | Steel Blue | Red | Black , Terrazzo | marine-navy , graphite-black , turmeric-ivy | dusk-redwood , graphite-black | |
Pršiplášť | |||||||
Možnosť pripojenia doplnkov | |||||||
Reflexné prvky | |||||||
Materiál | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | 600D Polyester , 420D Nylon Ripstop | 210D Polyamid , 100D Polyamid High Tenacity | 210D Polyamid , 100D Polyamid High Tenacity |
Hmotnosť (g) | 620 g | 1180 g | 1130 g | ||||
Anatomicky tvarovaný chrbát | |||||||
Kovový rám | |||||||
Vrecko pre vodný vak | |||||||
Fixačné body |