Dámske trekingové a crossové bicykle - porovnávanie
|   Dámsky crossový bicykel KELLYS CLEA 90 28" - model 2025 |   Dámsky trekingový bicykel Reactor Rambler 28" - model 2025 |   Dámsky trekingový bicykel Saveno Exeter Lady 28" - model 2025 |   Dámsky crossový bicykel KELLYS PHEEBE 20 28" - model 2025 |   Dámsky crossový bicykel KELLYS CLEA 70 28" - model 2025 Akcia |   Dámsky crossový bicykel Kross Evado 4.0 28" Gen 007 |   Dámsky crossový bicykel Kross Evado 3.0 28" Gen 007 Akcia |   Dámsky crossový bicykel KELLYS CLEA 30 28" - model 2025 | |
| Cena | 599 €
			  Detail produktu 
 | 639,90 €
			  Detail produktu 
 | 686,30 €
			  Detail produktu 
 | 689 €
			  Detail produktu 
 | 499 €
			  Detail produktu 
 | 699,90 €
			  Detail produktu 
 | 479,90 €
			  Detail produktu 
 | 469 €
			  Detail produktu 
 | 
| Hodnotenie | ||||||||
| Farba | Graphite Grey , Desert Purple | biela | biela | Rosy Red , White | Frost White , Frost Blue | šedá / námornícka modrá / lesk | modrá / biela / lesk | Minty Green , desert flower | 
| Veľkosť rámu | M (19", 165-180 cm) , S (17", 155-170 cm) | 18" (170-180 cm) | M (17", 155-165cm) | S (17", 155-170 cm) , M (19", 165-180 cm) | S (17", 155-170 cm) , M (19", 165-180 cm) | L (19", 168-180 cm) , M (17", 158-170 cm) | L (19", 168-180 cm) , M (17", 158-170 cm) | S (17", 155-170 cm) , M (19", 165-180 cm) | 
| Hmotnosť | 17 kg | |||||||
| Rám | KELLYS Crosslite Lady | Kellys Crosslite Lady 6061 alloy | ||||||
| Brzdy | Kotúčové | Čeľusťové | Kotúčové | Kotúčové | Kotúčové | Kotúčové | Kotúčové | Čeľusťové | 
| Typ kotúčovej brzdy | hydraulická | hydraulická | hydraulická | mechanická | mechanická | mechanická | ||
| Počet prevodov | 27 | 24 | 24 | 27 | 27 | 16 | 16 | 24 | 
| Odpruženie | predná vidlica | predná vidlica | predná vidlica | predná vidlica | predná vidlica | predná vidlica | predná vidlica | predná vidlica | 
| Zdvih vidlice | 63 mm | 60 mm | 60 mm | 80 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 
| Vidlica | SR SUNTOUR NEX HLO 63mm, coil, Speed Lockout | SR SUNTOUR NEX HLO 63mm, coil, Speed Lockout | ||||||
| Typ bicykla | krosový | trekingový | trekingový | krosový | krosový | krosový | krosový | |
| Zadná brzda | TEKTRO Hydraulic Disc | Tektro V-brake | ||||||
| Materiál rámu | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | 
| Predná brzda | TEKTRO Hydraulic Disc | Tektro V-brake | ||||||
| Určenie | dámske | dámske | dámske | dámske | dámske | dámske | dámske | dámske | 
| Veľkosť kolies | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 
| Špice | stainless steel | steel | ||||||
| Typ radenia | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | 
| Zadný náboj | KLS Firework Disc (32 holes) | alloy (32 holes) | ||||||
| Predný náboj | KLS Firework Disc (32 holes) | alloy (32 holes) | ||||||
| Stojan | ||||||||
| Retro | ||||||||
| Zadný plášť | Innova 44-622 (700x42C) | Innova 44-622 (700x42C) | ||||||
| Šírka plášťa | 1.75 " | 1.60 " | 1.60 " | 1.60 " | 1.75 " | 1.75 " | 1.75 " | 1.63 " | 
| Určené pre seniorov | ||||||||
| Predný plášť | Innova 44-622 (700x42C) | Innova 44-622 (700x42C) | ||||||
| S nízkym nástupom | ||||||||
| Radenie | MICROSHIFT MARVO SL-M859 | SHIMANO ST-EF500-8 EZ-fire Plus | ||||||
| S nosičom | ||||||||
| Predné svetlo | ||||||||
| Rok | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 
| Blatníky | Áno | |||||||
| Prešmykač | SHIMANO TY601 (31.8 mm) | SHIMANO TY601 (31.8 mm) | ||||||
| Prehadzovačka | SHIMANO M370 | Shimano TX800 | ||||||
| S košíkom | ||||||||
| Kazeta | SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) | SHIMANO CS-HG200-8 (12-32) | ||||||
| Reťaz | KMC Z8 (114 links) | KMC Z8 (114 links) | ||||||
| Predný ráfik | KLS Draft Disc 622x23 (32 dier) | KLS Draft 622x21 | ||||||
| Zadný ráfik | KLS Draft Disc 622x23 (32 dier) | KLS Draft 622x21 | ||||||
| Brzdové páky | TEKTRO | SHIMANO ST-EF500-8 EZ-fire Plus | ||||||
| Pedále | alloy | plastic | ||||||
| Kľuky | SHIMANO TY501 (48x38x28) | SHIMANO FC-TY301 (48x38x28) | ||||||
| Stredové zloženie | cartridge (122mm) | cartridge (122mm) | ||||||
| Riadidlá | KLS CRX 70 RiseBar | Alloy RiseBar | ||||||
| Gripy | KLS Token 2 Density | KLS Token 2 Density | ||||||
| Predstavec | KLS CRX 70 adjustable | KALLOY | ||||||
| Hlavové zloženie | semi-integrated | semi-integrated | ||||||
| Sedlo | KLS ComfortLine | KLS ComfortLine | ||||||
| Sedlovka | Kalloy Uno diam 27.2mm/length 350mm | KALLOY | 
 
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					  