Elektrokolobežky - porovnávanie
![]() Elektrická kolobežka W-TEC Lambreto Max II 700W 10" |
![]() Elektrická kolobežka W-TEC Tendeal 700W 10" |
![]() Elektrická kolobežka W-TEC Lambreto Max 10" |
![]() Náhradná batéria ku kolobežkám Mamibike 10 Ah |
![]() Elektrická kolobežka W-TEC Tenmark 500W 10" |
![]() Elektrická kolobežka W-TEC Billar II 500W 12" Akcia |
![]() Elektrická kolobežka W-TEC Tendeal 700W 10" - 2. akosť Akcia |
![]() Elektrická kolobežka W-TEC Tenmark II so sedadlom a taškou |
|
Cena |
929,90 €
Detail produktu
|
849,90 €
Detail produktu
|
1 036 €
Detail produktu
|
769 €
Detail produktu
|
669,90 €
Detail produktu
|
717,90 €
Detail produktu
|
789,90 €
Detail produktu
|
699,90 €
Detail produktu
|
Hodnotenie | ||||||||
Farba | čierna , biela | čierna , biela | čierna , biela , červená , modrá , zelená | čierna , biela | čierna , biela | |||
Maximálna nosnosť | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | |
Minimálna odporúčaná výška jazdca | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | |
Kapacita batérie | 15000 mAh | 15000 mAh | 15000 mAh | 13000 mAh | 10000 mAh | 15000 mAh | 13000 mAh | |
Dojazd | 50 km | 45 km | 50 km | 35 km | 30 km | 45 km | 35 km | |
Maximálna rýchlosť | 35 km/h | 40 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 38 km/h | |
Maximálne stúpanie | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 7.20 ° | 15 ° | 15 ° | |
Hmotnosť | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 19.20 kg | 20 kg | 20 kg | 19.20 kg | |
Výkon motora | 700 W | 700 W | 700 W | 500 W | 500 W | 700 W | 500 W | |
Veľkosť kolies | 10" | 10" | 10" | 10" | 12" | 10" | 10" | |
Brzdy | kotúčové | kotúčové , elektrické | kotúčové | elektrické , kotúčové | kotúčové | kotúčové , elektrické | elektrické , kotúčové | |
Riadenie | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | plynová rukoväť | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | |
Rozmery | 1230 x 590 x 1190 mm | 1120 x 560 x 1200 mm | 1230 x 590 x 1190 mm | 1100 x 550 x 1100 mm | 1220 x 590 x 950 mm | 1120 x 560 x 1200 mm | 1100 x 550 x 1100 mm | |
Typ kolies | nafukovacie | nafukovacie | nafukovacie | nafukovacie | nafukovacie | nafukovacie | nafukovacie | |
Typ motora | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | |
Umiestnenie motora | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | |
Rekuperácia | ||||||||
Sedlo |