Kolobežky pre dospelých - s nafukovacími kolesami - porovnávanie
|   Kolobežka Crussis Cross 6.2-2 oranžovo-čierna 26/20" |   Kolobežka Crussis ONE Cross 6.2-2 modrá 26/20" |   Kolobežka Crussis ONE Cross 6.2-1 žltá 26/20" |   Kolobežka Crussis ONE Cross HARD 6.2-2 modrá 27,5/20" |   Kolobežka Crussis ONE Cross HARD 6.2-1 žltá 27,5/20" |   Kolobežka Crussis Cross HARD 6.2-1 žlto-čierna 27,5/20" |   Kolobežka Yedoo Trexx Disc 26/20" |   Kolobežka Crussis Cobra Sport 4.2-4 bielo-červená 26"/20" | |
| Cena | 669,90 €
			  Detail produktu 
 | 649 €
			  Detail produktu 
 | 649 €
			  Detail produktu 
 | 599 €
			  Detail produktu 
 | 599 €
			  Detail produktu 
 | 599 €
			  Detail produktu 
 | 569,90 €
			  Detail produktu 
 | 559 €
			  Detail produktu 
 | 
| Hodnotenie | ||||||||
| Typ koliesok | Nafukovacie | Nafukovacie | Nafukovacie | Nafukovacie | Nafukovacie | Nafukovacie | Nafukovacie | Nafukovacie | 
| Farba | Black , Red , blue , Green , White | |||||||
| Rám | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | 
| Brzdy | Hydraulické | Hydraulické | Hydraulické | Hydraulické | Hydraulické | Hydraulické | Kotúčové | Hydraulické , Kotúčové | 
| Maximálna nosnosť | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 150 kg | 120 kg | 
| Minimálna odporúčaná výška jazdca | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 140 cm | 
| Veľkosť predného kolesa | 26 " | 26 " | 26 " | 27.50 " | 27.50 " | 27.50 " | 26 " | 26 " | 
| Veľkosť zadného kolesa | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 
| Hmotnosť | 10.80 kg | 10.80 kg | 10.80 kg | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 9.10 kg | 8.60 kg | 
| Nastaviteľná výška riadidiel | ||||||||
| Výška riadidiel | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 95 cm | 95 cm | 95 cm | 93-100 cm | 93 cm | 
| Výška nášľapu od zeme | 10.30 cm | 10.30 cm | 10.30 cm | 8.70 cm | 8.70 cm | 8.70 cm | 8.90 cm | 
 
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					  