Pánske mestské elektrobicykle - porovnávanie
|   Mestský elektrobicykel Devron 28124A 28" 4.0 Akcia |   Mestský elektrobicykel Levit Musca Urban MX 468 28" Akcia |   Mestský elektrobicykel KELLYS ESTIMA 10 SH 504Wh 28" 9.0 Akcia |   Mestský elektrobicykel Crussis e-City 1.19 459Wh 26" - model 2025 |   Mestský elektrobicykel Levit Musca Urban HD 630 28" Akcia |   Mestský elektrobicykel Crussis e-Country 7.9-XS 27,5" Akcia |   Mestský elektrobicykel KELLYS Estima 40 SH 630Wh 28" - model 2025 |   Mestský elektrobicykel Devron 28221 28" 7.0 Akcia | |
| Cena | 1 449 €
			  Detail produktu 
 | 1 449 €
			  Detail produktu 
 | 1 799 €
			  Detail produktu 
 | 1 199 €
			  Detail produktu 
 | 1 099 €
			  Detail produktu 
 | 1 949 €
			  Detail produktu 
 | 1 999 €
			  Detail produktu 
 | 999 €
			  Detail produktu 
 | 
| Hodnotenie | ||||||||
| Farba | Black | LATTE , Turquoise pearl | White , sky blue | Orange Pearl | Moonstone grey , Rose Gold | Black | ||
| Veľkosť rámu | 19,5" (172-187 cm) | 18" (160-180 cm) | M (19", 165-180 cm) , S (16,5", 155-170 cm) | 17" (160-175 cm) | 18" (160-180 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | S (16", 155-170 cm) , M (18", 165-180 cm) | 19" (170-185 cm) | 
| Batéria | články Panasonic , Devron Electric 11 Ah | Levit SP2.1 468 | SHIMANO BT-E8010, 504 Wh / capacity 14 Ah | Levit SP2.1 630 Wh | (dojazd až 130 km) , Li-Ion 36 V, 14.5 Ah | Devron Electric 11 Ah | ||
| Výdrž batérie | 459 Wh | 630 Wh | ||||||
| Kapacita | 12,75 Ah | 17,5 Ah | ||||||
| Napätie | 36 V | 36 V | ||||||
| Dojazd | 100 km | 100 km | 130 km | 100 km | 150 km | 130 km | 150 km | 90 km | 
| Motor | Devron | Bafang | Shimano | Bafang | Panasonic | Bafang | Devron | |
| Typy programov | 9 stupňov asistencie | 5 programov | 5 programov | 5 programov | ||||
| Model motora | (predný pohon) , Devron Electric 250 W | Bafang M400 , (centrálny pohon) | (centrálny pohon) , Shimano Steps E5000 | Bafang H300 | Levit HD , (zadný pohon) | (centrálny pohon) , PANASONIC GX Power Plus | Bafang M510 | Devron Electric 250 W , (zadný pohon) | 
| Prenos sily | na prednom kolese | centrálny | na zadnom kolese | na zadnom kolese | centrálny | centrálny | na zadnom kolese | |
| Výkon motora | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | ||
| Maximálny krútiaci moment | 32 Nm | 50 Nm | ||||||
| Brzdy | Čeľusťové | Hydraulické | Hydraulické , Kotúčové | Čeľusťové | Hydraulické | Hydraulické | Kotúčové | Čeľusťové | 
| Displej | LCD | Farebný TFT Bafang C18 | SHIMANO SC-E5000 | Levit Codac LCD | PANASONIC LCD panel | LCD | ||
| Typ kotúčovej brzdy | hydraulická | |||||||
| Rám | Aluminium Step-Through | alloy 6061 | KELLYS e-Frame City Aluminium alloy monotube | alloy 6061 | Alu 6061 | Aluminium 6061, Internal Cable Routing | ||
| Zdvih vidlice | 45 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 100 mm | 63 mm | 45 mm | 
| Typ radenia | otočné | páčkové | páčkové | otočné | páčkové | páčkové | páčkové | otočné | 
| Počet prevodov | 3 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 5 | 7 | 
| Odpruženie | predná vidlica | predná vidlica | predná vidlica | predná vidlica | predná vidlica | predná vidlica | predná vidlica | |
| Odpružená vidlica | ||||||||
| Uzamykanie odpruženia | ||||||||
| Materiál rámu | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | 
| Veľkosť kolies | 28" | 28" | 28" | 26" | 28" | 27,5" | 28" | 28" | 
| Vidlica | Odpružená | SR Suntour NEX-E25 NLO (63 mm, so zamykaním z korunky) | SR Suntour NEX-E25 63mm | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, so zamykaním z korunky) | SUNTOUR XCM32-ATB NLO DS 27,5", zdvih 100 mm | Odpružená | ||
| Zadná brzda | Coaster Brake | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Tektro 855AL V-brake | ||
| Šírka plášťa | 1.75 " | 1.70 " | ||||||
| Predná brzda | Tektro V-brake | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Tektro 855AL V-brake | ||
| Určené pre seniorov | ||||||||
| S nízkym nástupom | ||||||||
| Typ elektrobicykla | Mestský | Mestský , Trekingový | Mestský | Mestský | Mestský , Trekingový | Mestský | Mestský | Mestský | 
| Zadný náboj | Al/Shimano Nexus | Shimano TX505 | SHIMANO TX505 Disc Center Lock (32 holes) | Shimano TX505 | CRUSSIS disc, ložisko venček, 32D | |||
| Mullet | ||||||||
| Predný náboj | Shimano TX505 | SHIMANO TX505 Disc Center Lock (32 holes) | Shimano TX505 | CRUSSIS disc, ložisko venček, 32D | ||||
| Skladacia konštrukcia | ||||||||
| Zadný plášť | Mitas Flash 42-622, AntiPuncture, ReflexLine | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | MICHELIN Protec BR 47-622 (28x1.75) ReflectiveLine alebo MITAS Flash 47-622 (28x1.75) ReflectiveLine | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | Mitas Flash, 42-622, Stop Thorn, Reflex Line | ||
| Teleskopická sedlovka | ||||||||
| Predný plášť | Mitas Flash 42-622, AntiPuncture, ReflexLine | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | MICHELIN Protec BR 47-622 (28x1.75) ReflectiveLine alebo MITAS Flash 47-622 (28x1.75) ReflectiveLine | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | Mitas Flash, 42-622, Stop Thorn, Reflex Line | ||
| Stojan | ||||||||
| Radenie | SHIMANO Nexus SL-3S41E Revoshift | Shimano Altus M2000 | SHIMANO Altus SL-M2000 Rapidfire Plus alebo microSHIFT Marvo M859 Xpress Shifter | Shimano Altus M2000 | Shimanio SLM310 | Shimano revoshift RS35-7 | ||
| Určenie | pánske , dámske | |||||||
| Maximálna nosnosť | 120 kg | 120 kg | 130 kg | 120 kg | 120 kg | |||
| Hmotnosť | 24.25 kg | |||||||
| Prešmykač | friction 3 viteze | |||||||
| Prehadzovačka | Shimano Nexus | SHIMANO Altus M2000 | SHIMANO Altus M2000 | Shimano Acera RD-M360-L | Shimano Acera RD-M360-L | |||
| Rok | 2019 | 2024 | 2024 | 2025 | 2024 | 2024 | 2025 | 2022 | 
| Prevodník | Aluminium Single 38T, 170mm | Prowheel (170mm, 42 z.) | 38T | |||||
| Kazeta | 18T | Shimano HG200 (11-36 z.) | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | SHIMANO CS-HG31-8 | Shimano CS-HG200, 12-28T | |||
| Reťaz | KMC Z-610 | KMC X9 | KMC e9S (118 links) | KMC X9 | KMC X8 | KMC Z7 | ||
| Predný ráfik | Cerurim, 36H, Double Wall, Alloy | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | KLS Draft Disc 622x21 (32 holes) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | CRUSSIS 27,5", dvojstenný, vložkovaný, 19 mm | Cerurim D36, 36H | ||
| Zadný ráfik | Cerurim, 36H, Double Wall, Alloy | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | KLS Draft Disc 622x21 (32 holes) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | CRUSSIS 27,5", dvojstenný, vložkovaný, 19 mm | Cerurim D36, 36H | ||
| Brzdové páky | TEKTRO | SHIMANO BL-MT200 | ||||||
| Pedále | alloy | plastic | Plastové | WELLGO | ||||
| Kľuky | 170 mm, hliník | SHIMANO FC-E5000 (38T) - length 170mm | 170 mm | 48T, 170 mm, zliatina | ||||
| Stredové zloženie | Thun Twist | |||||||
| Riadidlá | Devron City Bar, 620mm, Alloy | Spec 31,8 x 660 mm | KALLOY RiseBar (diam 31.8mm) | Spec 25,4 x 640 mm | CRUSSIS Al, 680 mm | Zoom City Bar, Alloy, 610mm | ||
| Gripy | Ergon GP10 Lock-on | KLS Wave 2Density ergonomic | Ergon GP10 Lock-on | CRUSSIS ergonomicky tvarované s objímkou | PVC | |||
| Predstavec | Devron, Alloy, 25.4mm | Spec nastaviteľný 31,8 x 90 mm | PROMAX A-Head adjustable | Spec nastaviteľný 25,4 x 100mm | CRUSSIS Al, 60 mm, uhol 15° | Alloy 28,6 mm | ||
| Hlavové zloženie | Spec (semi-integrované, priem. ložiska) | semi-integrated | Spec (semi-integrované) | |||||
| Sedlo | City Comfort | Selle Royal Herz | SELLE ROYAL Freedom Royalgel | Selle Royal Herz | Selle Royal | Knus | ||
| Sedlovka | Devron, Alloy, 27.2mm | Spec odpružená 30,9 x 350 mm | KLS Active - diam 30.9mm | Spec suspension 30,9 x 350 mm | CRUSSIS so zámkou, 30,4 / 350 mm | Zoom, 27,2mm | ||
| Predné svetlo | AXA Pico | AXA Compactline 35 | AXA Pico | |||||
| Zadné svetlo | AXA Slim | TRELOCK Duo Flat | AXA Slim | |||||
| Blatníky | Plast | Áno | Plast | Áno | Áno | 
 
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					  