Pánske mestské elektrobicykle - porovnávanie
|   Mestský elektrobicykel KELLYS Estima 40 SH 630Wh 28" - model 2025 |   Mestský elektrobicykel Crussis e-Country 7.9-XS 27,5" Akcia |   Mestský elektrobicykel Crussis e-Country 7.9-M 27,5" Akcia |   Mestský elektrobicykel KELLYS ESTIMA 10 SH 504Wh 28" 9.0 Akcia |   Mestský elektrobicykel Crussis ONE-Country 7.11 715Wh 27,5" - model 2026 |   Mestský elektrobicykel Crussis e-Country 7.11 715Wh 27,5" - model 2026 |   Mestský elektrobicykel Devron 28427 28" 4.0 - 2.akosť |   Mestský elektrobicykel Crussis ONE-Country 10.10 720Wh 27,5" - model 2025 | |
| Cena | 1 999 €
			  Detail produktu 
 | 1 949 €
			  Detail produktu 
 | 2 199 €
			  Detail produktu 
 | 1 799 €
			  Detail produktu 
 | 2 359 €
			  Detail produktu 
 | 2 359 €
			  Detail produktu 
 | 1 499,90 €
			  Detail produktu 
 | 2 599 €
			  Detail produktu 
 | 
| Hodnotenie | ||||||||
| Farba | Moonstone grey , Rose Gold | White , sky blue | červená | Black | čierna | |||
| Veľkosť rámu | S (16", 155-170 cm) , M (18", 165-180 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | M (19", 165-180 cm) , S (16,5", 155-170 cm) | 15" (150-165 cm) , 17" (160-175 cm) | 17" (160-175 cm) , 15" (150-165 cm) , 19" (170-185 cm) | 19,5" (172-187 cm) | 17" (160-175 cm) , 15" (150-165 cm) , 19" (170-185 cm) | 
| Batéria | (dojazd až 130 km) , Li-Ion 36 V, 14.5 Ah | 20 Ah/720 Wh, LG Li-ion , (dojazd až 170 km) | SHIMANO BT-E8010, 504 Wh / capacity 14 Ah | PortaPower 14Ah | ||||
| Výdrž batérie | 630 Wh | 715 Wh | 715 Wh | 720 Wh | ||||
| Kapacita | 17,5 Ah | 19,88 Ah | 19,88 Ah | 20 Ah | ||||
| Napätie | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | ||||
| Dojazd | 150 km | 130 km | 170 km | 130 km | 170 km | 170 km | 120 km | 170 km | 
| Motor | Bafang | Panasonic | Panasonic | Shimano | Panasonic | Panasonic | Bafang | Panasonic | 
| Model motora | Bafang M510 | (centrálny pohon) , PANASONIC GX Power Plus | (centrálny pohon) , PANASONIC GX Power Plus | (centrálny pohon) , Shimano Steps E5000 | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus | Bafang MAX Drive , (centrálny pohon) | PANASONIC GX Ultimate | 
| Typy programov | 5 programov | 5 programov | ||||||
| Prenos sily | centrálny | centrálny | centrálny | centrálny | centrálny | centrálny | centrálny | centrálny | 
| Výkon motora | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | ||||
| Maximálny krútiaci moment | 50 Nm | 75 Nm | 75 Nm | 95 Nm | ||||
| Brzdy | Kotúčové | Hydraulické | Hydraulické | Hydraulické , Kotúčové | Kotúčové | Kotúčové | Hydraulické , Kotúčové | Kotúčové | 
| Displej | PANASONIC LCD panel | PANASONIC LCD panel | SHIMANO SC-E5000 | LCD , Bafang | ||||
| Typ kotúčovej brzdy | hydraulická | hydraulická | hydraulická | hydraulická | ||||
| Rám | Alu 6061 | Alu 6061 | KELLYS e-Frame City Aluminium alloy monotube | Aluminium Diamond Type | ||||
| Zdvih vidlice | 63 mm | 100 mm | 100 mm | 63 mm | 100 mm | 100 mm | 63 mm | 100 mm | 
| Typ radenia | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | otočné | páčkové | 
| Počet prevodov | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 12 | 
| Odpruženie | predná vidlica | predná vidlica | predná vidlica | predná vidlica | predná vidlica | predná vidlica | predná vidlica | predná vidlica | 
| Odpružená vidlica | ||||||||
| Uzamykanie odpruženia | ||||||||
| Materiál rámu | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | 
| Veľkosť kolies | 28" | 27,5" | 27,5" | 28" | 27,5" | 27,5" | 28" | 27,5" | 
| Vidlica | SUNTOUR XCM32-ATB NLO DS 27,5", zdvih 100 mm | SUNTOUR XCM32-ATB NLO DS 27,5", zdvih 100 mm | SR Suntour NEX-E25 63mm | SR SUNTOUR NCX-D LO 63mm, coil | ||||
| Zadná brzda | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | ||||
| Šírka plášťa | 1.70 " | 2.35 " | 2.35 " | 2.35 " | ||||
| Predná brzda | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | ||||
| Určené pre seniorov | ||||||||
| S nízkym nástupom | ||||||||
| Typ elektrobicykla | Mestský | Mestský | Mestský | Mestský | Mestský | Mestský | Mestský | Mestský | 
| Zadný náboj | CRUSSIS disc, ložisko venček, 32D | CRUSSIS disc, ložisko venček, 32D | SHIMANO TX505 Disc Center Lock (32 holes) | |||||
| Mullet | ||||||||
| Predný náboj | CRUSSIS disc, ložisko venček, 32D | CRUSSIS disc, ložisko venček, 32D | SHIMANO TX505 Disc Center Lock (32 holes) | |||||
| Skladacia konštrukcia | ||||||||
| Zadný plášť | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | MICHELIN Protec BR 47-622 (28x1.75) ReflectiveLine alebo MITAS Flash 47-622 (28x1.75) ReflectiveLine | Mitas Electron, 37-622, AntiPuncture, ReflexLine | ||||
| Teleskopická sedlovka | ||||||||
| Predný plášť | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | MICHELIN Protec BR 47-622 (28x1.75) ReflectiveLine alebo MITAS Flash 47-622 (28x1.75) ReflectiveLine | Mitas Electron, 37-622, AntiPuncture, ReflexLine | ||||
| Stojan | ||||||||
| Radenie | Shimanio SLM310 | Shimanio SLM310 | SHIMANO Altus SL-M2000 Rapidfire Plus alebo microSHIFT Marvo M859 Xpress Shifter | Shimano Nexus SL-C3000-7, RevoShifter | ||||
| Určenie | pánske , dámske | pánske , dámske | pánske , dámske | |||||
| Maximálna nosnosť | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | ||
| Hmotnosť | 25.10 kg | |||||||
| Prešmykač | friction 3 viteze | |||||||
| Prehadzovačka | Shimano Acera RD-M360-L | Shimano Acera RD-M360-L | Shimano Nexus SG-C30001-7D | |||||
| Rok | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | 2019 | 2025 | 
| Prevodník | 38T | 38T | MaxDrive, 38T | |||||
| Kazeta | SHIMANO CS-HG31-8 | SHIMANO CS-HG31-8 | 19T | |||||
| Reťaz | KMC X8 | KMC X8 | KMC e9S (118 links) | KMC Z-610 | ||||
| Predný ráfik | CRUSSIS 27,5", dvojstenný, vložkovaný, 19 mm | CRUSSIS 27,5", dvojstenný, vložkovaný, 19 mm | KLS Draft Disc 622x21 (32 holes) | Cerurim, 36H, Double Wall, Alloy | ||||
| Zadný ráfik | CRUSSIS 27,5", dvojstenný, vložkovaný, 19 mm | CRUSSIS 27,5", dvojstenný, vložkovaný, 19 mm | KLS Draft Disc 622x21 (32 holes) | Cerurim, 36H, Double Wall, Alloy | ||||
| Brzdové páky | SHIMANO BL-MT200 | |||||||
| Pedále | WELLGO | WELLGO | plastic | |||||
| Kľuky | 170 mm | 170 mm | SHIMANO FC-E5000 (38T) - length 170mm | 170 mm, hliník | ||||
| Riadidlá | CRUSSIS Al, 680 mm | CRUSSIS Al, 680 mm | KALLOY RiseBar (diam 31.8mm) | Aluminium, 610mm | ||||
| Gripy | CRUSSIS ergonomicky tvarované s objímkou | CRUSSIS ergonomicky tvarované s objímkou | KLS Wave 2Density ergonomic | PVC, 135 mm | ||||
| Predstavec | CRUSSIS Al, 60 mm, uhol 15° | CRUSSIS Al, 60 mm, uhol 15° | PROMAX A-Head adjustable | TranzX, QR Adjustable. 28.6mm | ||||
| Hlavové zloženie | semi-integrated | |||||||
| Sedlo | Selle Royal | Selle Royal | SELLE ROYAL Freedom Royalgel | Knus | ||||
| Sedlovka | CRUSSIS so zámkou, 30,4 / 350 mm | CRUSSIS so zámkou, 30,4 / 350 mm | KLS Active - diam 30.9mm | odpružená, 27.2x300mm | ||||
| Predné svetlo | AXA Compactline 35 | Axa RedLine, 30Lux | ||||||
| Zadné svetlo | TRELOCK Duo Flat | Axa BlueLine, Rack Light | ||||||
| Blatníky | Áno | Áno | Plast | Plast | 
 
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					  