Prilby pre dospelých - porovnávanie
Cyklo prilba POC Tectal Fabio Ed. 2022 |
Cyklo prilba SENA R1 s integrovaným headsetom |
Cyklistická prilba POC Kortal Akcia |
Cyklo prilba POC Tectal Race MIPS Akcia |
Cyklo prilba POC Omne Air Resistance SPIN Akcia |
Cyklo prilba POC Omne Lite Akcia |
Cyklo prilba POC Tectal 022 Akcia |
Cyklo prilba Bollé Exo MIPS |
|
Cena |
169,90 €
Detail produktu
|
169,90 €
Detail produktu
|
169,90 €
Detail produktu
|
209,90 €
Detail produktu
|
169,90 €
Detail produktu
|
159,90 €
Detail produktu
|
159,90 €
Detail produktu
|
134,90 €
Detail produktu
|
Hodnotenie | ||||||||
Farba | Uranium Black Matt/Gold | oranžová , modrá , čierna , matná biela , matná šedá | Uranium Black Matt , Hydrogen White Matt | Hydrogen White/Uranium Black , Uranium Black/Hydrogen White Matt | Hydrogen White , Uranium Black | Uranium Black Matt , Hydrogen White , Uranium Black/Prismane Red Matt | Hydrogen White Matt , Uranium Black Matt , Actinium Pink Matt , Lead Blue Matt , Garnet Red Matt | Green & Grey Metallic , Matte & Gloss Black |
Veľkosť | M (55-58) , L (59-62) | M (55-59) , L (59-62) , S (50-55) | M (55-58) , L (59-62) | L (59-62) , M (55-58) | L (56-61) , M (54-59) | L (56-61) , M (54-59) | M (55-58) , S (51-54) , L (59-62) | M (55-59) , L (59-62) , S (52-55) |
Technológia výroby | In-Mold | In-Mold | In-Mold | MIPS | Spin , škrupina | škrupina | In-Mold | MIPS |
Regulácia veľkosti | ||||||||
Hmotnosť (g) | 350 g | 380 g | 370 g | 315 g | 280 g | 350 g | 846 g | |
Ventilácia | ||||||||
Odnímateľné čalúnenie |