2. akosť - porovnávanie
![]() Eliptical inSPORTline Madesto - 2. akosť Akcia |
![]() Kolobežka Yedoo Wolfer 28/20" - 2.akosť |
![]() Posilňovač ramien - Hydraulicline CSP900 - 2. akosť Akcia |
![]() Eliptický trenažér inSPORTline Cruzz - 2. akosť Akcia |
![]() Moto prilba ROOF Desmo Flash Mat - 2.akosť Akcia |
![]() FMH Multi hip kladka - 2. akosť Akcia |
![]() Paddleboard s príslušenstvom Jobe Aero SUP 9.4 - 2. akosť |
![]() Moto prilba Nolan N104 Absolute Tech N-Com - 2.akosť |
|
Cena |
472,10 €
Detail produktu
|
454,90 €
Detail produktu
|
462,20 €
Detail produktu
|
519,30 €
Detail produktu
|
349,90 €
Detail produktu
|
377,60 €
Detail produktu
|
329,90 €
Detail produktu
|
264,90 €
Detail produktu
|
Hodnotenie | ||||||||
Hmotnosť záťažového kolesa (kg) | 7 kg | 7 kg | ||||||
Kategória | Allaround , Pokojná voda | |||||||
Typ koliesok | Nafukovacie | |||||||
Farba | čierna , červená , tyrkysová , biela | oranžová , čierna | oranžová | Flat Black , Metal White | ||||
Hmotnosť (g) | 1320 g | 1560 g | ||||||
Veľkosť | L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , M (57-58) , S (55-56) | S (55-56) , XXL (63-64) , L (59-60) , M (57-58) , XL (61-62) , XS (53-54) | ||||||
Umiestnenie záťažového kolesa | Vzadu | |||||||
Rozmer dosky | 285 x 76 | |||||||
Nosnosť | 60 kg | |||||||
Rám | Hliníkový | |||||||
Slnečná clona | ||||||||
Dĺžka kroku (cm) | 32 cm | 42 cm | ||||||
Brzdy | Čeľusťové | |||||||
Odnímateľné čalúnenie | ||||||||
Rozteč nášľapov (cm) | 23.50 cm | 20 cm | ||||||
Maximálna nosnosť | 120 kg | |||||||
Materiál škrupiny | Multikompozitové vlákna | Lexan | ||||||
Maximálna nosnosť | 120 kg | 100 kg | ||||||
Hrúbka dosky | 10 cm | |||||||
Minimálna odporúčaná výška jazdca | 130 cm | |||||||
Vetracie otvory | ||||||||
Ovládanie záťaže | Manuálne | Elektronické | ||||||
Objem | 165 l | |||||||
Regulácia záťaže (počet stupňov) | 8 | Plynulá regulácia | ||||||
Počet kusov príslušenstva | 6 | |||||||
Veľkosť predného kolesa | 28 " | |||||||
Brzdný systém | Magnetický | Magnetický | ||||||
Hmotnosť | 44.50 kg | 7 kg | 46 kg | 7.20 kg | ||||
Veľkosť zadného kolesa | 20 " | |||||||
Ložiská v kĺbových spojoch | guľôčkové | klzné puzdra | ||||||
Maximálny počet osôb | 1 osoba | |||||||
Kolieska pre jednoduchý presun | ||||||||
Materiál konštrukcie | PVC | |||||||
Nastaviteľná výška riadidiel | ||||||||
Systém vyrovnania nerovností podlahy | ||||||||
Výška riadidiel | 86-94 cm | |||||||
Snímače tepovej frekvencie v rukovätiach | ||||||||
Podsvietený displej | ||||||||
Meranie rýchlosti | ||||||||
Rozmery po zostavení (d/š/v) | 135 x 67 x 166 cm | |||||||
Meranie vzdialenosti | ||||||||
Meranie času | ||||||||
Meranie spálených kalórií | ||||||||
Meranie tepovej frekvencie | ||||||||
HRC program | ||||||||
Maximálna odporúčaná výška používateľa (cm) | 190 cm | Bez obmedzenia | ||||||
Dĺžka | 145 cm | |||||||
Šírka | 58 cm | |||||||
Výška | 172 cm | |||||||
Skladací | ||||||||
Kategória použitia | Domáce použitie | Domáce použitie | ||||||
Hrudný pás | ||||||||
Bluetooth | ||||||||
USB | ||||||||
Reproduktory |