Bežecké batohy - porovnávanie
![]() Športový batoh inSPORTline Quillan Akcia |
![]() Cyklo a bežecký batoh Ferrino Steep 20 Akcia |
![]() Bežecký batoh FERRINO X-Track 15 Akcia |
![]() Batoh FERRINO Zephyr 22+3l N |
|
Cena |
29,90 €
Detail produktu
|
69,90 €
Detail produktu
|
74,90 €
Detail produktu
|
112,90 €
Detail produktu
|
Hodnotenie | ||||
Objem | 15 l | 20 l | 15 l | 25 l |
Farba | čierna , tyrkysová | modrá , šedá , limetková | blue , Black , Yellow , Green | |
Reflexné prvky | ||||
Hmotnosť (g) | 430 g | 450 g | 280 g | 935 g |
Možnosť pripojenia doplnkov | ||||
Materiál | Polyester | Diamond HD | Nylon 50D Dot Dobby Ripstop | Diamond HD |
Fixačné body | ||||
Anatomicky tvarovaný chrbát | ||||
Kovový rám | ||||
Pršiplášť | ||||
Vrecko pre vodný vak |