Najpredávanejšie bicykle - porovnávanie
|   Celoodpružený elektrobicykel Lapierre Overvolt AM 7.7 29"/27.5" LOPNA |   Horský celoodpružený elektrobicykel Crussis e-Race PRO 750Wh 29" - model 2025 |   Horský bicykel Ghost Lector FS Advanced 29" 9.0 Akcia |   Celoodpružený elektrobicykel Lapierre Overvolt AM 5.6 29"/27.5" LOQPA |   Celoodpružený elektrobicykel Lapierre Overvolt AM 6.7 29"/27.5" LOONA | |
| Cena | 6 499 €
			  Detail produktu 
 | 9 999 €
			  Detail produktu 
 | 6 299 €
			  Detail produktu 
 | 5 549 €
			  Detail produktu 
 | 5 599 €
			  Detail produktu 
 | 
| Hodnotenie | |||||
| Veľkosť rámu | S (15", 150-170 cm) , M (17", 168-178 cm) , XL (20", 184-196 cm) , L (18,5", 176-186 cm) | 17" (160-175 cm) , 21" (180-195 cm) , 19" (170-185 cm) | M (18", 170-182 cm) , L (19", 180-188 cm) | S (15", 150-170 cm) , M (17", 168-178 cm) , XL (20", 184-196 cm) , L (18,5", 176-186 cm) | S (15", 150-170 cm) , M (17", 168-178 cm) , XL (20", 184-196 cm) , L (18,5", 176-186 cm) | 
| Farba | červená , čierna | Black/Green | |||
| Batéria | 20 Ah/750 Wh, BOSCH PowerTube | 20 Ah/750 Wh, BOSCH PowerTube | 20 Ah/750 Wh, BOSCH PowerTube | ||
| Rám | NEW Overvolt 160mm travel integrated Bosch Supreme 5 alloy (UDH Dropout) | LECTOR LC | Overvolt Bosch Supreme 5 alloy | NEW Overvolt 160mm travel integrated Bosch Supreme 5 alloy (UDH Dropout) | |
| Materiál rámu | Hliníkový | Karbónový | Karbónový | Hliníkový | Hliníkový | 
| Výdrž batérie | 750 Wh | ||||
| Brzdy | Hydraulické | Kotúčové | Kotúčové , Hydraulické | Hydraulické | Hydraulické | 
| Kapacita | 20,1 Ah | ||||
| Napätie | 36 V | ||||
| Dojazd | 170 km | 180 km | 170 km | 170 km | |
| Počet prevodov | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 
| Motor | Bosch | Panasonic | Bosch | Bosch | |
| Odpruženie | celoodpružený | celoodpružený | celoodpružený | celoodpružený | celoodpružený | 
| Model motora | (centrálny pohon) , BOSCH Performance Line | BOSCH Performance Line CX Race Edition | (centrálny pohon) , BOSCH Performance Line | (centrálny pohon) , BOSCH Performance Line | |
| Typy programov | 5 programov | 5 programov | 5 programov | ||
| Zdvih vidlice | 170 mm | 160 mm | 120 mm | 170 mm | 160 mm | 
| Vidlica | RockShox ZEB Charger R 29'' 15x110 170mm 44mm offset | Rock Shox SID Select+ RL R 100 mm (XS-S) 120 mm (M-XL) | RockShox Domain R 29'' 15x110, 170mm travel, 44mm offset | RockShox Domain R 29'' 15x110, 170mm travel, 44mm offset | |
| Prenos sily | centrálny | centrálny | centrálny | centrálny | |
| Zadný tlmič | RockShox Deluxe Select R 230x60mm | Rock Shox SIDLuxe Select+ RL 100 mm (XS-S) 120 mm (M-XL) | Lapierre Shock Metric 230x60mm | Lapierre Shock Metric 230x60mm | |
| Výkon motora | 250 W | 250 W | 250 W | ||
| Veľkosť kolies | 29" , 27,5" | 29" | 29" | 29" , 27,5" | 29" , 27,5" | 
| Predná brzda | SRAM Guide RE 4/4 Piston 200/180 mm Disc | Formula Cura 2 180 mm Disc | Shimano M4100 | Shimano M4100 | |
| Maximálny krútiaci moment | 85 Nm | ||||
| Zadná brzda | SRAM Guide RE 4/4 Piston 200/180 mm Disc | Formula Cura 2 180 mm Disc | Shimano M4100 | Shimano M4100 | |
| Displej | Bosch LED remote | Bosch LED remote | Bosch LED remote | ||
| Typ radenia | páčkové | elektronické | páčkové | páčkové | páčkové | 
| Typ kotúčovej brzdy | hydraulická | ||||
| Zadný plášť | MAXXIS Minion 27.5x2.8 DHR II 60TPI, EXO+, 3C Maxxterra | Maxxis Ikon 3C MaxxSpeed Exo 2.35 | MAXXIS Minion 27.5x2.8 DHR II 60TPI, EXO+, 3C Maxxterra | MAXXIS Minion 27.5x2.8 DHR II 60TPI, EXO+, 3C Maxxterra | |
| Rok | 2023 | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 
| Predný plášť | MAXXIS Assegai 29x2.5 WT, 60TPI, EXO+, 3C MaxxGrip, TR | Maxxis Ikon 3C MaxxSpeed Exo 2.35 | MAXXIS Assegai 29x2.5 WT, 60TPI, EXO+, 3C MaxxGrip, TR | MAXXIS Assegai 29x2.5 WT, 60TPI, EXO+, 3C MaxxGrip, TR | |
| Uzamykanie odpruženia | |||||
| Radenie | SRAM NX Eagle Single Click | SRAM X01 Eagle 12-Speed X-Actuation Trigger | SHIMANO SL-M4100 1x10SPD | SHIMANO SL-M5100 1x11SPD | |
| Šírka plášťa | 2.60 " | ||||
| Prehadzovačka | SRAM GX Lunar Eagle | Sram X01 Eagle 12 speed | SHIMANO Deore M5120 (direct mount) | SHIMANO DEORE RD-M5100, 11SPD | |
| Určené pre seniorov | |||||
| S nízkym nástupom | |||||
| Typ elektrobicykla | Celoodpružený , Horský | Celoodpružený | Celoodpružený , Horský | Celoodpružený , Horský | |
| Kazeta | CS-PG1230 Eagle, 11-50T | Sram XG1275 Eagle 10-52 | SHIMANO CS-M4100-10 (11-46T) | SHIMANO CS-M5100 11SPD 11-51SPD | |
| Mullet | |||||
| Zadný náboj | DA210, 4 sealed bearings, boost 12x148, 32H 6 bolts | Lapierre DA210, 4 sealed bearings, boost 12x148, 32H, Center Lock | |||
| Reťaz | SRAM NX Eagle | Sram GX Eagle | KMC e10 | KMC E11 Turbo 11s | |
| Skladacia konštrukcia | |||||
| Predný náboj | DA210, 15x100, 32H 6 bolts | Lapierre DA210, boost 15x110, 32H Center Lock | |||
| Teleskopická sedlovka | |||||
| Stojan | |||||
| Brzdové páky | Formula Cura | ||||
| Určenie | pánske , dámske | ||||
| Maximálna nosnosť | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 
| Hmotnosť | 22 kg | 22 kg | 22 kg | ||
| Kľuky | E13 E-spec+ alloy 160mm (S/M) / 165mm (L/XL) + SRAM Eagle steel ring 34T | SRAM X01 Eagle 32T | Samox EC40-F13-ISIS | E13 E-spec+ alloy 160mm (S/M) / 165mm (L/XL) + E13 steel ring 34T | |
| Riadidlá | Lapierre alloy 6061DB, 780 mm | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm 700 mm (XS) 720 mm (S) 740 mm (M-L) 760 mm (XL) | Lapierre alloy 6061DB, 780 mm | Lapierre alloy 6061DB, 780 mm | |
| Gripy | Lapierre | ESI Grip Racer´s Edge | Lapierre | Lapierre | |
| Predstavec | Lapierre alloy CNC, Ø: 31.8mm, L: 40mm (S/M), 45mm (L/XL) | Ground Fiftyone, Diam 31.8 mm | Lapierre alloy CNC, Ø: 31.8mm, L: 40mm (S/M), 45mm (L/XL) | LAPIERRE CNC 0° | |
| Hlavové zloženie | FSA NO.55R/57E, Anodized black 1-1/8"-1.5" | Acros Blocklock AZX-220-R4 | FSA NO.55R/57E, Anodized black 1-1/8"-1.5" | FSA NO.57SC/NO.57T, Anodized black 1-1/8"-1.5" | |
| Predný ráfik | Lapierre eAM+ 32H, 622x30 Tubeless Ready | ||||
| Sedlo | Fizik Terra Aidon X5 | Selle Italia SLR Boost | SELLE ROYAL Vivo | SELLE ROYAL Vivo | |
| Zadný ráfik | LAPIERRE eAM+32H 584-35c | ||||
| Sedlovka | Lapierre dropper, Ø: 31.6mm, travel 100mm (S), 130mm (M), 150mm (L/XL) + MMX Remote | Eightpins mechanical 34.9 mm | Lapierre dropper, Ø: 31.6mm, travel 100mm (S), 130mm (M), 150mm (L/XL) + Shimano lever | Lapierre dropper, Ø: 31.6mm, travel 100mm (S), 130mm (M), 150mm (L/XL) + Shimano lever | |
| Pedále | VPE-527 | VPE-527 | VPE-527 | 
 
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					  