Najpredávanejšie body Solid - porovnávanie
Multipress Body-Solid DELUXE GS348QP4 Akcia |
Posilňovacia veža Body-Solid G2B Home Gym |
Posilňovací stojan Body-Solid SMR1000 Akcia |
Prídavné zariadenie Leg Press Body-Solid GLP Akcia |
Protismerné kladky Body-Solid Crossover Machine PCCO90X Akcia |
|
| Cena |
2 699,90 €
Detail produktu
|
1 699,90 €
Detail produktu
|
1 299,90 €
Detail produktu
|
739,90 €
Detail produktu
|
649,90 €
Detail produktu
|
| Hodnotenie | |||||
| Maximálna nosnosť | 160 kg | 454 kg | |||
| Výška | 208 cm | ||||
| Hmotnosť | 329 kg | 198.60 kg | 155.50 kg | ||
| Šírka | 100 cm | ||||
| Dĺžka | 285 cm | ||||
| Výška konštrukcie | 226 cm | ||||
| Maximálna výška cvičenca | bez obmedzenia | bez obmedzenia | |||
| Nosnosť | 350 kg | ||||
| Plocha | 2.85 m2 | ||||
| Typ závažia | Tehličky | ||||
| Hmotnosť | 49 kg | ||||
| Tŕne na kotúče | |||||
| Horná kladka | |||||
| Drepy so záťažou | |||||
| Bench | |||||
| Spodná kladka | |||||
| Priemer hriadeľa | 25 mm | ||||
| Mŕtvy ťah | |||||
| Predkopávanie | |||||
| Zakopávanie | |||||
| Hrazda | |||||
| Motýľ | |||||
| Butterfly s oporou hrudníka | |||||
| Posilňovacie kladky | |||||
| Sťahovanie kladky (hornej) | |||||
| Príťahy kladky (spodnej) | |||||
| Príťahy v sede s oporou hrudníka | |||||
| Tlaky na prsia v sede | |||||
| Tlaky na triceps | |||||
| Biceps na kladke - voľný | |||||
| Biceps na kladke - s oporou | |||||
| Triceps na kladke | |||||
| Zhyby na hrazde | |||||
| Zdvíhanie nôh na hrazde | |||||
| Rozpažovanie/upažovanie (ramená) | |||||
| Roznožovanie/unožovanie (stehná) | |||||
| Sťahovanie lana (brušné svalstvo) | |||||
| Stepper | |||||
| Bradlá |