Najpredávanejšie detské prilby - porovnávanie
Calheto Akcia |
|
|
|
Youn-I 2.0 Akcia |
|
| Cena |
76,90 €
Detail produktu
|
72,90 €
Detail produktu
|
51,90 €
Detail produktu
|
76,90 €
Detail produktu
|
61,90 €
Detail produktu
|
| Hodnotenie | |||||
| Technológia výroby | In-Mold | In-Mold | In-Mold | Hard Shell , MIPS | In-Mold |
| Farba | Black Silver , Black Neon | Freestyle Blue , Black Heart Mechanic , Golden Stars , Midnight Firefly , Forest Mist , Blue Wind | Magic Matt Black , Matt Blue , Matt Metal | Black , Grey | Blaze Red , Glacier Blue , Signal Yellow , Sparkling Pink , Velvet Black , Living Coral |
| Veľkosť | L (57-62) , M (54-58) | S (52-56) , XS (48-52) | S (52-56) | S (48-54) , L (59-61) , M (55-58) | M (52-57) , S (48-54) |
| Regulácia veľkosti | |||||
| Hmotnosť (g) | 700 g | 468 g | 430 g | 260 g | |
| Ventilácia | |||||
| Odnímateľné čalúnenie |