Najpredávanejšie domáce veže - porovnávanie
|
|
|
|
Cable Column C410 Akcia |
|
| Cena |
749,90 €
Detail produktu
|
3 599,90 €
Detail produktu
|
1 749,90 €
Detail produktu
|
1 979,90 €
Detail produktu
|
1 699,90 €
Detail produktu
|
| Hodnotenie | |||||
| Maximálna nosnosť | 120 kg | 160 kg | 150 kg | 150 kg | 450 kg |
| Kategória použitia | Domáce použitie | ||||
| Výška konštrukcie | 226 cm | ||||
| Hmotnosť | 151 kg | 421 kg | 238 kg | 236 kg | |
| Maximálna výška cvičenca | bez obmedzenia | bez obmedzenia | 195 cm | bez obmedzenia | bez obmedzenia |
| Tŕne na kotúče | |||||
| Typ závažia | Tehličky | Tehličky | Tehličky | Tehličky | |
| Drepy so záťažou | |||||
| Maximálna hmotnosť závažia | 90 kg | 95 kg | 60 kg | 90 kg | |
| Mŕtvy ťah | |||||
| Horná kladka | |||||
| Bench | |||||
| Spodná kladka | |||||
| Predkopávanie | |||||
| Hrazda | |||||
| Zakopávanie | |||||
| Motýľ | |||||
| Posilňovacie kladky | |||||
| Butterfly s oporou hrudníka | |||||
| Sťahovanie kladky (hornej) | |||||
| Príťahy kladky (spodnej) | |||||
| Príťahy v sede s oporou hrudníka | |||||
| Tlaky na prsia v sede | |||||
| Tlaky na triceps | |||||
| Biceps na kladke - voľný | |||||
| Biceps na kladke - s oporou | |||||
| Triceps na kladke | |||||
| Zhyby na hrazde | |||||
| Zdvíhanie nôh na hrazde | |||||
| Rozpažovanie/upažovanie (ramená) | |||||
| Roznožovanie/unožovanie (stehná) | |||||
| Sťahovanie lana (brušné svalstvo) | |||||
| Stepper | |||||
| Bradlá |