Najpredávanejšie elektrokolobežky - porovnávanie
![]() Elektrická kolobežka W-TEC SwapCharge 500W 10" s odnímateľnou batériou |
![]() Elektrická kolobežka W-TEC Tenmark III 700W 10" - model 2025 Akcia |
![]() Elektrická kolobežka W-TEC Tenmark III 10" - model 2025 so sedadlom a taškou Akcia |
![]() Elektrická kolobežka W-TEC Lambreto Max II 700W 10" |
![]() Elektrická kolobežka W-TEC Lambreto Max III 700W 10" Akcia |
|
Cena |
699,90 €
Detail produktu
|
624,90 €
Detail produktu
|
649,90 €
Detail produktu
|
929,90 €
Detail produktu
|
779,90 €
Detail produktu
|
Hodnotenie | |||||
Maximálna nosnosť | 120 kg | 150 kg | 150 kg | 120 kg | 120 kg |
Farba | biela , červená , modrá | čierna , biela | čierna , biela | ||
Minimálna odporúčaná výška jazdca | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm |
Kapacita batérie | 10000 mAh | 13000 mAh | 13000 mAh | 15000 mAh | 15000 mAh |
Dojazd | 38 km | 50 km | 50 km | 50 km | 50 km |
Maximálna rýchlosť | 25 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
Maximálne stúpanie | 15 ° | 20 ° | 20 ° | 15 ° | 15 ° |
Hmotnosť | 17 kg | 20.20 kg | 20.20 kg | 20 kg | 19.80 kg |
Výkon motora | 500 W | 700 W | 700 W | 700 W | 700 W |
Veľkosť kolies | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" |
Brzdy | kotúčové | elektrické , kotúčové | elektrické , kotúčové | kotúčové | kotúčové |
Riadenie | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách |
Rozmery | 123 x 52 x 114 cm | 1100 x 550 x 1100 mm | 1100 x 550 x 1100 mm | 1230 x 590 x 1190 mm | 1230 x 590 x 1190 mm |
Typ kolies | nafukovacie | nafukovacie | nafukovacie | nafukovacie | nafukovacie |
Typ motora | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový |
Umiestnenie motora | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese |
Rekuperácia | |||||
Sedlo |