Najlacnejšie elektrické skútre bez vodičáku - porovnávanie
![]() Elektrický skúter Keren Beike 10" |
![]() Elektrický skúter W-TEC Raike 10" |
![]() Elektroskúter inSPORTline E-Greta 12Ah 18" Akcia |
![]() Elektrický trojkolesový vozík inSPORTline Marica Akcia |
![]() Elektrický trojkolesový vozík inSPORTline Zorica Akcia |
|
Cena |
1 099,90 €
Detail produktu
|
1 249,90 €
Detail produktu
|
1 089,90 €
Detail produktu
|
1 599,90 €
Detail produktu
|
1 649,90 €
Detail produktu
|
Hodnotenie | |||||
Farba | hnedo-ružová , hnedo-červená , hnedo-modrá | šedo-čierna , modro-čierna , čierno-strieborná | čierna , červená , modrá | modrá , červená , biela | hnedá , čierna , červená |
Nosnosť | 130 kg | 200 kg | |||
Motor | bezkomutátorový, 250 W (max. 400W) | bezkomutátorový, 250 W (max. 400W) | bezkomutátorový, 250W (max. 500W) | bezkomutátorový, 1000W | bezkomutátorový, 1000W |
Maximálny dojazd | 55 km | 45 km | |||
Batéria | 20Ah, olovená | 20Ah, olovená | 12 Ah Pb, olovená | 20 Ah 60 V/1200 Wh (5x12V 20 Ah), olovená | 20 Ah 60 V/1200 Wh (5x12V 20 Ah), olovená |
Dojazd | 60 km | 70 km | 45 km | 55 km | |
Maximálna rýchlosť | 25 km/h | 25 km/h | |||
Maximálne stúpanie | 15 ° | 20 ° | |||
Veľkosť kolies | 10 " | 10 " | 18 " | 10 " | 10 " |
Dĺžka | 150 cm | 165 cm | |||
Brzdy | hydraulické kotúčové | hydraulická kotúčová (predná) / bubnová (zadná) | hydraulická kotúčová (predná) / bubnová (zadná) | bubnové | hydraulická kotúčová (predná) / bubnová (zadná) |
Šírka | 70 cm | 68 cm | |||
Výška sedla | 70 cm | 71 cm | 81 cm | ||
Výška | 105 cm | 126 cm | |||
Hmotnosť | 87.50 kg | 99 kg | 68 kg | 103 kg | 110 kg |
Maximálna nosnosť | 115 kg | 115 kg | 120 kg | ||
Diaľkové ovládanie |