Najpredávanejšie ergometre - porovnávanie
![]() Veslovací trenažér inSPORTline Yukona |
![]() Rotoped inSPORTline inCondi UB60i |
![]() Cyklotrenažér inSPORTline CycleAir |
![]() Rotoped inSPORTline inCondi UB45i II |
![]() Eliptický trenažér inSPORTline ZenStride 1000 |
|
Cena |
379,90 €
Detail produktu
|
629,90 €
Detail produktu
|
994,90 €
Detail produktu
|
499,90 €
Detail produktu
|
1 499,90 €
Detail produktu
|
Hodnotenie | |||||
Hmotnosť záťažového kolesa (kg) | 2 kg | 7 kg | 8 kg | 12 kg | |
Farba | šedá , čierna | ||||
Hrudný pás | |||||
Ovládanie záťaže | Elektronické | Elektronické | Manuálne | Elektronické | Elektronické |
Umiestnenie záťažového kolesa | Vpredu | ||||
Maximálna odporúčaná výška používateľa (cm) | 185 cm | 200 cm | 190 cm | 190 cm | Bez obmedzenia |
Dĺžka kroku (cm) | 56 cm | ||||
Maximálna nosnosť | 110 kg | 150 kg | 160 kg | 130 kg | 150 kg |
Rozteč nášľapov (cm) | 27 cm | ||||
Brzdný systém | Magnetický | Magnetický | Vzduchovo-magnetický | Magnetický | Magnetický |
Pohon | Remeňový | ||||
Počet stupňov záťaže | 16 | ||||
Displej | |||||
Smart | |||||
Ergometer | |||||
Regulácia záťaže (počet stupňov) | 32 | 32 | 16 | 16 | |
HRC program | |||||
Displej | |||||
Počet programov | 15 | 18 | |||
Voľnobeh | |||||
Ložiská v kĺbových spojoch | valivé ložiská | ||||
Prednastavenie profilu trati | |||||
Meranie rýchlosti | |||||
Upevnenie bicykla | |||||
Kolieska pre jednoduchý presun | |||||
HRC | |||||
Meranie času | |||||
Systém vyrovnania nerovností podlahy | |||||
Meranie vzdialenosti | |||||
Snímače tepovej frekvencie v rukovätiach | |||||
Meranie spálených kalórií | |||||
Podsvietený displej | |||||
Meranie záberov | |||||
Meranie tepovej frekvencie | |||||
Vertikálne nastavenie sedla | |||||
Horizontálne nastavenie sedla | |||||
Vertikálne nastavenie riadidiel | |||||
Horizontálne nastavenie riadidiel | |||||
Zadanie cieľových hodnôt | |||||
Displej | |||||
HRC program | |||||
HRC program | |||||
Dĺžka | 157 cm | ||||
Dĺžka | 102 cm | 97.50 cm | |||
Dĺžka | 139 cm | ||||
Šírka | 55 cm | ||||
Šírka | 56 cm | 51 cm | |||
Šírka | 90 cm | ||||
Výška | 76 cm | ||||
Výška | 149 cm | 139.50 cm | |||
Výška | 168 cm | ||||
Skladací | |||||
Hmotnosť | 20.50 kg | 34.60 kg | 44.50 kg | 35 kg | 109 kg |
Skladací | |||||
Dĺžka | 139 cm | ||||
Šírka | 61 cm | ||||
Kategória použitia | Domáce použitie | Domáce použitie | Domáce použitie | ||
Zdroj napájania | Sieťový adaptér | 230V , 220V | |||
Výška | 135 cm | ||||
Multimediálne funkcie | prepojenie s aplikáciami | prepojenie s aplikáciami | prepojenie s aplikáciami | prepojenie s aplikáciami | prepojenie s aplikáciami |
Konštrukcia | klasická | klasická | |||
Bluetooth | |||||
Technológia | Kinomap , Fitshow | iC+ Training , Zwift , Kinomap | Zwift , Kinomap , D-Fit | iC+ Training , iCardio , Zwift , Kinomap | Kinomap , Zwift , iCardio |
USB | |||||
Modelový rad | inCondi | inCondi | Zen | ||
Reproduktory |