Najpredávanejšie ergometre - porovnávanie
Veslovací trenažér inSPORTline inCondi RW600 |
Eliptical inSPORTline Velocer ET |
Recumbent inSPORTline ZenSeat 100 |
Eliptický trenažér inSPORTline ZenStride 1200 |
Veslovací trenažér inSPORTline RW60 |
|
| Cena |
889,90 €
Detail produktu
|
2 449,90 €
Detail produktu
|
624,90 €
Detail produktu
|
1 799,90 €
Detail produktu
|
679,90 €
Detail produktu
|
| Hodnotenie | |||||
| Hmotnosť záťažového kolesa (kg) | 4 kg | 10 kg | 6 kg | 12 kg | 4 kg |
| Farba | čierna | ||||
| Hrudný pás | |||||
| Umiestnenie záťažového kolesa | vpredu | vpredu | |||
| Ovládanie záťaže | Elektronické | Elektronické | Elektronické | Elektronické | Elektronické |
| Dĺžka kroku (cm) | 51 cm | 45.70 cm | |||
| Brzdný systém | magnetický | Elektro-magnetický EMS | elektro-magnetický PMS | magnetický | magnetický |
| Rozteč nášľapov (cm) | 13 cm | 9 cm | |||
| Maximálna nosnosť | 150 kg | 150 kg | 120 kg | 150 kg | 150 kg |
| Počet stupňov záťaže | 16 | 16 | |||
| Maximálna odporúčaná výška používateľa (cm) | 200 cm | Bez obmedzenia | 200 cm | Bez obmedzenia | 200 cm |
| Displej | |||||
| Regulácia záťaže (počet stupňov) | 24 | 16 | 16 | ||
| Ergometer | |||||
| Displej | |||||
| HRC program | |||||
| Prednastavenie profilu trati | |||||
| Ložiská v kĺbových spojoch | valivé ložiská | valivé ložiská | |||
| Počet programov | 25 | ||||
| HRC | |||||
| Kolieska pre jednoduchý presun | |||||
| Meranie rýchlosti | |||||
| Systém vyrovnania nerovností podlahy | |||||
| Meranie času | |||||
| Meranie vzdialenosti | |||||
| Snímače tepovej frekvencie v rukovätiach | |||||
| Meranie záberov | |||||
| Podsvietený displej | |||||
| Meranie spálených kalórií | |||||
| Meranie tepovej frekvencie | |||||
| Zadanie cieľových hodnôt | |||||
| HRC program | |||||
| Horizontálne nastavenie sedla | |||||
| Dĺžka | 233 cm | 223 cm | |||
| Vertikálne nastavenie sedla | |||||
| Šírka | 56.50 cm | 50 cm | |||
| Dĺžka | 205 cm | 125 cm | |||
| Dĺžka | 147 cm | ||||
| Výška | 102 cm | 96 cm | |||
| Šírka | 75 cm | 89.30 cm | |||
| Šírka | 75 cm | ||||
| Skladací | |||||
| Výška | 176 cm | 166.90 cm | |||
| Výška | 114 cm | ||||
| Polohovateľné nášľapy | |||||
| Skladací | |||||
| Hmotnosť | 45 kg | 98 kg | 52 kg | 112 kg | 33 kg |
| Modelový rad | inCondi | Velocer | Zen | Zen | |
| Kategória použitia | Komerčné použitie , Domáce použitie | Domáce použitie | Komerčné použitie | ||
| Multimediálne funkcie | bezdrôtové prepojenie s fitness aplikáciami | bezdrôtové prepojenie s fitness aplikáciami | bezdrôtové prepojenie s fitness aplikáciami | obrazovka s multimediálnymi aplikáciami , bezdrôtové prepojenie s fitness aplikáciami | bezdrôtové prepojenie s fitness aplikáciami |
| Zdroj napájania | Sieťový adaptér | ||||
| Multimédiá a aplikácie | iC+ Training , Kinomap | Kinomap , Zwift , možnosť prehrávania hudby cez Bluetooth | Zwift , Kinomap , Fitshow | Kinomap , Zwift , Fitshow , Netflix , Spotify , Chrome , Instagram , Facebook , X (Twitter) , Prime Video , Youtube | Kinomap , iC+ Training |
| Reproduktory | |||||
| Konštrukcia | recumbent | ||||
| Interaktivita s aplikáciami | mení odpor | mení odpor | mení odpor | mení odpor | mení odpor |
| USB | |||||
| Bluetooth |