Najlacnejšie horské elektrobicykle - porovnávanie
|   Horský elektrobicykel Devron Vulcan 29" - model 2025 Akcia |   Horský elektrobicykel Crussis e-Largo 5.8 29" - 2.akosť Akcia |   Juniorský horský elektrobicykel Crussis e-Guera 6.10 522Wh 26" - model 2025 Akcia |   Horský elektrobicykel Crussis e-Largo 7.10 522Wh 29" - model 2025 Akcia |   Dámsky horský elektrobicykel Crussis e-Guera 7.10 522Wh 27,5" - model 2025 Akcia | |
| Cena | 1 049,90 €
			  Detail produktu 
 | 1 199 €
			  Detail produktu 
 | 1 799 €
			  Detail produktu 
 | 1 759 €
			  Detail produktu 
 | 1 759 €
			  Detail produktu 
 | 
| Hodnotenie | |||||
| Veľkosť rámu | 19" (175-185 cm) | 20" (175-190 cm) | 14" (135-155 cm) | 18" (165-180 cm) , 22" (180-200 cm) , 20" (175-190 cm) | 15" (150-165 cm) , 17" (160-175 cm) | 
| Farba | Grey | béžová | žltá | červená | |
| Batéria | Li-Ion, 13 Ah , (dojazd až 115 km) | ||||
| Výdrž batérie | 603 Wh | 522 Wh | 522 Wh | 522 Wh | |
| Kapacita | 16,75 Ah | 14,5 Ah | 14,5 Ah | 14,5 Ah | |
| Napätie | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | |
| Dojazd | 100 km | 115 km | 130 km | 130 km | 130 km | 
| Nabitie na plnú kapacitu | 6.50 hod. | ||||
| Motor | Bafang | Bafang | Panasonic | Panasonic | Panasonic | 
| Typy programov | 5 programov | ||||
| Model motora | Bafang G020 | Bafang MAX Drive , (centrálny pohon) | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus | 
| Prenos sily | na zadnom kolese | centrálny | centrálny | centrálny | centrálny | 
| Výkon motora | 250 W | ||||
| Maximálny krútiaci moment | 45 Nm | 75 Nm | 75 Nm | 75 Nm | |
| Brzdy | Kotúčové | Hydraulické | Kotúčové | Kotúčové | Kotúčové | 
| Displej | LCD , Bafang | ||||
| Typ kotúčovej brzdy | hydraulická | hydraulická | hydraulická | hydraulická | |
| Rám | Alu 6061 | ||||
| Zdvih vidlice | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 
| Typ radenia | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | 
| Počet prevodov | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 
| Odpruženie | predná vidlica | predná vidlica | predná vidlica | predná vidlica | |
| Uzamykanie odpruženia | |||||
| Vidlica | SUNTOUR XCT30 HLO DS 29", zdvih 100 mm | ||||
| Materiál rámu | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | 
| Veľkosť kolies | 29" | 29" | 26" | 29" | 27,5" | 
| Odpružená vidlica | |||||
| Šírka plášťa | 2.40 " | 2.25 " | 2.35 " | 2.35 " | |
| Zadná brzda | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc , SRAM Level | ||||
| Určené pre seniorov | |||||
| Predná brzda | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc , SRAM Level | ||||
| S nízkym nástupom | |||||
| Typ elektrobicykla | Horský | Horský | Horský | Horský | Horský | 
| Mullet | |||||
| Zadný náboj | CRUSSIS disc, ložisko venček, 32D | ||||
| Skladacia konštrukcia | |||||
| Predný náboj | CRUSSIS disc, ložisko venček, 32D | ||||
| Teleskopická sedlovka | |||||
| Zadný plášť | MAXXIS Ardent 29 x 2,40 | ||||
| Stojan | |||||
| Predný plášť | MAXXIS Ardent 29 x 2,40 | ||||
| Určenie | pánske , dámske | detské | pánske , dámske | pánske , dámske | |
| Maximálna nosnosť | 110 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 
| Radenie | Shimanio SLM310 , SRAM X4 | ||||
| Hmotnosť | 23.60 kg | ||||
| Rok | 2025 | 2023 | 2025 | 2025 | 2025 | 
| Prehadzovačka | Shimano Acera RD-M360-L , Sram X4 | ||||
| Prevodník | Bafang 38T | ||||
| Kazeta | SHIMANO CS-HG31-8 , SRAM PG 820 | ||||
| Reťaz | KMC X8 | ||||
| Predný ráfik | CRUSSIS 29", dvojstenné, vložkované, 25mm | ||||
| Zadný ráfik | CRUSSIS 29", dvojstenné, vložkované, 25mm | ||||
| Pedále | WELLGO | ||||
| Kľuky | 170 mm | ||||
| Riadidlá | CRUSSIS Al, 760 mm | ||||
| Gripy | CRUSSIS silikónové | ||||
| Predstavec | CRUSSIS Al, 60 mm, pevný | ||||
| Sedlo | Selle Royal | ||||
| Sedlovka | CRUSSIS so zámkou, 30,4 / 350 mm | 
 
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					  