Najlacnejšie kardio stroje - porovnávanie
Cyklotrenažér inSPORTline CycleAir |
AirBike® inSPORTline Pro |
AirBike® inSPORTline Max |
Vibromasážny stroj VibroGym inSPORTline Alex - 2. akosť Akcia |
Bežecký pás inSPORTline Gardian G6 |
|
| Cena |
1 099,90 €
Detail produktu
|
999,90 €
Detail produktu
|
1 299,90 €
Detail produktu
|
693,50 €
Detail produktu
|
1 999,90 €
Detail produktu
|
| Hodnotenie | |||||
| Maximálna nosnosť | 140 kg | ||||
| Hmotnosť záťažového kolesa (kg) | 4.80 kg | 4.50 kg | |||
| Výkon motora | 400 W | ||||
| Farba | čierna | ||||
| Výkon motora | 4 HP | ||||
| Hrudný pás | |||||
| Rozmery vibračnej plochy | 72,5 x 48 cm | ||||
| Ovládanie záťaže | Manuálne | Závislé na rýchlosti šliapania | Závislé na rýchlosti šliapania | ||
| Typ motora | DC motor (jednosmerný) | ||||
| Maximálna nosnosť | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 120 kg | |
| Maximálna odporúčaná výška používateľa (cm) | 190 cm | Bez obmedzenia | Bez obmedzenia | ||
| Zdvih bežeckej plochy | elektronický | ||||
| Frekvencia vibrácií | 15 - 60 Hz | ||||
| Počet úrovní zdvihu | 18 | ||||
| Brzdný systém | Vzduchovo-magnetický | Vzduchový | Vzduchový | ||
| Typ vibrácií | 3D | ||||
| Pohon | Remeňový | ||||
| Displej | |||||
| Počet rýchlosti vibrácií | 45 | ||||
| Smart | |||||
| Maximálny sklon bežeckej plochy | 3.80 ° | ||||
| HRC program | |||||
| Počet programov | 7 | 7 | 21 | ||
| Dĺžka bežeckej plochy | 150 cm | ||||
| Ergometer | |||||
| Systém vyrovnania nerovností podlahy | |||||
| Regulácia záťaže (počet stupňov) | 32 | Plynulá regulácia | Plynulá regulácia | ||
| Šírka bežeckej plochy | 52 cm | ||||
| Displej | |||||
| Voľnobeh | |||||
| Meranie rýchlosti | |||||
| Ovládanie computeru | Integrované + diaľkové | ||||
| Upevnenie bicykla | |||||
| Minimálna rýchlosť | 1 km/h | ||||
| Meranie času | |||||
| Posilňovač ramien | |||||
| Kolieska pre jednoduchý presun | |||||
| Maximálna rýchlosť | 18 km/h | ||||
| Meranie vzdialenosti | |||||
| Rozmery po zostavení (d/š/v) | 77 x 76 x 148 cm | ||||
| Snímače tepovej frekvencie v rukovätiach | |||||
| Vhodný aj pre chôdzu | áno, bez obmedzení | ||||
| Meranie spálených kalórií | |||||
| Hmotnosť | 44.50 kg | 64.90 kg | 66.50 kg | 48 kg | |
| Celkový počet programov | 27 | ||||
| Meranie tepovej frekvencie | |||||
| Kategória použitia | Komerčné použitie , Domáce použitie | Komerčné použitie , Domáce použitie | Domáce použitie | ||
| Vertikálne nastavenie sedla | |||||
| Prednastavené programy | 24 | ||||
| Horizontálne nastavenie sedla | |||||
| Používateľské programy | 2 | ||||
| Vertikálne nastavenie riadidiel | |||||
| Funkcia Pauza | |||||
| Horizontálne nastavenie riadidiel | |||||
| HRC program | |||||
| Displej | |||||
| Manuálny program | |||||
| HRC program | |||||
| Prednastavenie profilu trati | |||||
| Dĺžka | 124 cm | 157 cm | |||
| Šírka | 69.50 cm | 76.50 cm | |||
| Výška | 140 cm | 145.50 cm | |||
| Dĺžka | 139 cm | ||||
| Podsvietený displej | |||||
| Šírka | 61 cm | ||||
| Držiak na fľašu | |||||
| Zdroj napájania | 2x AA batérie | 2x AA batérie | |||
| Výška | 135 cm | ||||
| Stojan na tablet | |||||
| Konštrukcia | AirBike® | AirBike® | |||
| Transportné kolieska | |||||
| Systém vyrovnávania nerovností | |||||
| Modelový rad | AirBike® | AirBike® | Gardian | ||
| Multimediálne funkcie | bezdrôtové prepojenie s fitness aplikáciami | ||||
| Odpruženie | Silent Block | ||||
| Multimédiá a aplikácie | Zwift , Kinomap , D-Fit | ||||
| Bezpečnostná brzda | |||||
| Interaktivita s aplikáciami | nemení odpor | ||||
| Snímače tepovej frekvencie | |||||
| Prijímač hrudného pásu | |||||
| Hrudný pás súčasťou balenia | |||||
| Audio vstup | |||||
| Reproduktory | |||||
| Sklápacia konštrukcia | |||||
| Integrovaný ventilátor | |||||
| Výška v prevádzkovom stave | 140 cm | ||||
| Šírka v prevádzkovom stave | 89 cm | ||||
| Dĺžka v prevádzkovom stave | 202 cm | ||||
| Výška v sklopenom stave | 173 cm | ||||
| Šírka v sklopenom stave | 89 cm | ||||
| Dĺžka v sklopenom stave | 120 cm | ||||
| Pohon pásu | s motorom | ||||
| Hmotnosť stroja | 128 kg | ||||
| Zdroj napájania | 220V , 230V | ||||
| Kategória | HB (podľa EN ISO 20957) | ||||
| Použitie (určenie) | domáce | ||||
| Wi-Fi | |||||
| USB | |||||
| Počet USB portov | 1 | ||||
| Bluetooth |