Najpredávanejšie kardio stroje - porovnávanie
![]() Bežecký pás inSPORTline Gardian G6 |
![]() AirBike® inSPORTline Pro |
![]() AirBike® inSPORTline Max Akcia |
![]() Cyklotrenažér inSPORTline CycleAir |
|
Cena |
1 999,90 €
Detail produktu
|
999,90 €
Detail produktu
|
1 049,90 €
Detail produktu
|
1 099,90 €
Detail produktu
|
Hodnotenie | ||||
Maximálna nosnosť | 140 kg | |||
Hmotnosť záťažového kolesa (kg) | 4.80 kg | 4.50 kg | ||
Výkon motora | 4 HP | |||
Hrudný pás | ||||
Ovládanie záťaže | Závislé na rýchlosti šliapania | Závislé na rýchlosti šliapania | Manuálne | |
Zdvih bežeckej plochy | elektronický | |||
Maximálna odporúčaná výška používateľa (cm) | Bez obmedzenia | Bez obmedzenia | 190 cm | |
Počet úrovní zdvihu | 18 | |||
Maximálna nosnosť | 160 kg | 160 kg | 160 kg | |
Brzdný systém | Vzduchový | Vzduchový | Vzduchovo-magnetický | |
Pohon | Remeňový | |||
Maximálny sklon bežeckej plochy | 3.80 ° | |||
Displej | ||||
Smart | ||||
Dĺžka bežeckej plochy | 150 cm | |||
HRC program | ||||
Šírka bežeckej plochy | 52 cm | |||
Ergometer | ||||
Regulácia záťaže (počet stupňov) | Plynulá regulácia | Plynulá regulácia | 32 | |
Počet programov | 7 | 7 | ||
Voľnobeh | ||||
Minimálna rýchlosť | 1 km/h | |||
Meranie rýchlosti | ||||
Upevnenie bicykla | ||||
Maximálna rýchlosť | 18 km/h | |||
Meranie času | ||||
Kolieska pre jednoduchý presun | ||||
Vhodný aj pre chôdzu | áno, bez obmedzení | |||
Meranie vzdialenosti | ||||
Snímače tepovej frekvencie v rukovätiach | ||||
Celkový počet programov | 27 | |||
Meranie spálených kalórií | ||||
Systém vyrovnania nerovností podlahy | ||||
Prednastavené programy | 24 | |||
Meranie tepovej frekvencie | ||||
Vertikálne nastavenie sedla | ||||
Používateľské programy | 2 | |||
Horizontálne nastavenie sedla | ||||
Funkcia Pauza | ||||
Vertikálne nastavenie riadidiel | ||||
HRC program | ||||
Horizontálne nastavenie riadidiel | ||||
Manuálny program | ||||
Displej | ||||
Prednastavenie profilu trati | ||||
HRC program | ||||
Dĺžka | 124 cm | 157 cm | ||
Šírka | 69.50 cm | 76.50 cm | ||
Výška | 140 cm | 145.50 cm | ||
Hmotnosť | 64.90 kg | 66.50 kg | 44.50 kg | |
Podsvietený displej | ||||
Dĺžka | 139 cm | |||
Držiak na fľašu | ||||
Šírka | 61 cm | |||
Stojan na tablet | ||||
Zdroj napájania | 2x AA batérie | 2x AA batérie | ||
Výška | 135 cm | |||
Transportné kolieska | ||||
Konštrukcia | AirBike® | AirBike® | ||
Systém vyrovnávania nerovností | ||||
Kategória použitia | Komerčné použitie , Domáce použitie | Komerčné použitie , Domáce použitie | ||
Odpruženie | Silent Block | |||
Modelový rad | Gardian | AirBike® | AirBike® | |
Multimediálne funkcie | prepojenie s aplikáciami | |||
Bezpečnostná brzda | ||||
Technológia | Zwift , Kinomap , D-Fit | |||
Snímače tepovej frekvencie | ||||
Interaktivita s aplikáciami | nemení odpor | |||
Prijímač hrudného pásu | ||||
Hrudný pás súčasťou balenia | ||||
Audio vstup | ||||
Reproduktory | ||||
Sklápacia konštrukcia | ||||
Integrovaný ventilátor | ||||
Výška v prevádzkovom stave | 140 cm | |||
Šírka v prevádzkovom stave | 89 cm | |||
Dĺžka v prevádzkovom stave | 202 cm | |||
Výška v sklopenom stave | 173 cm | |||
Šírka v sklopenom stave | 89 cm | |||
Dĺžka v sklopenom stave | 120 cm | |||
Typ pásu | Motorový | |||
Hmotnosť stroja | 128 kg | |||
Zdroj napájania | 220V , 230V | |||
Kategória | HB (podľa EN957) | |||
Použitie (určenie) | domáce | |||
Wi-Fi | ||||
USB | ||||
Počet USB portov | 1 | |||
Bluetooth |