Nosiče bicyklov na auto - porovnávanie
|   Nosič bicyklov na ťažné zariadenie Yakima FoldClick 3 |   Nosič bicyklov na ťažné zariadenie Yakima JustClick 3 |   Nosič bicyklov na ťažné zariadenie CarFace VISION 4 Black-Red |   Nosič bicyklov na ťažné zariadenie BuzzRack EAZZY 3 |   Nosič bicyklov na ťažné zariadenie HAKR Trip pre 3 bicykle Middle |   Nosič bicyklov na ťažné zariadenie BuzzRack EAZZY 2 | Nosič bicyklov na ťažné zariadenie HAKR Trip 2 Middle Elektro |   Strešný nosič bicyklov Yakima HighSpeed Black | |
| Cena | 634,90 €
			  Detail produktu 
 | 749,90 €
			  Detail produktu 
 | 449,90 €
			  Detail produktu 
 | 399,90 €
			  Detail produktu 
 | 379,90 €
			  Detail produktu 
 | 369,90 €
			  Detail produktu 
 | 329,90 €
			  Detail produktu 
 | 219,90 €
			  Detail produktu 
 | 
| Hodnotenie | ||||||||
| Montáž | na ťažné zariadenie | na ťažné zariadenie | na ťažné zariadenie | na ťažné zariadenie | na ťažné zariadenie | na ťažné zariadenie | na ťažné zariadenie | na strechu | 
| Maximálny počet bicyklov | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 
| Priemer rámu bicykla | 22-80 mm | 22-80 mm | 25-77 mm | 22-75 mm | 0-70 mm | 22-75 mm | 0-70 mm | |
| Hmotnosť | 19 kg | 20.10 kg | 19.80 kg | 16.60 kg | 15.60 kg | 11.60 kg | 14 kg | 4.35 kg | 
| Maximálna nosnosť | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 40 kg | 50 kg | 18 kg | 
| Konektor | 13 pólový , 7 pólový | 13 pólový , 7 pólový | 13 pólový | 13 pólový | 13 pólový | 13 pólový | 13 pólový | |
| Rozmery | 1285 x 800 x 775 | 1300 x 725 x 775 | 1122 x 942 x 700 mm | 1130 x 750 | 1130 x 575 x 700 | 600 x 1200 x 200 | 1384 x 229 x 121 | 
 
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					  