Pánske trekingové a crossové bicykle - porovnávanie
|   Pánsky crossový bicykel KELLYS PHANATIC 70 28" 9.0 |   Pánsky crossový bicykel KELLYS CLIFF 90 28" 9.0 |   Pánsky crossový bicykel KELLYS PHANATIC 80 28" 9.0 |   Pánsky crossový bicykel KELLYS Cliff 30 28" - model 2025 |   Pánsky crossový bicykel KELLYS CLIFF 30 28" 7.0 | |
| Cena | 859 €
			  Detail produktu 
 | 569 €
			  Detail produktu 
 | 1 149 €
			  Detail produktu 
 | 469 €
			  Detail produktu 
 | 429 €
			  Detail produktu 
 | 
| Hodnotenie | |||||
| Farba | Pine Green | Thunderstorm Blue | Sand | Rainforest Green , chrome grey | blue , Grey | 
| Veľkosť rámu | L (21", 175-190 cm) , XL (23", 185-200 cm) , M (19", 165-180 cm) | M (19", 165-180 cm) , L (21", 175-190 cm) , XL (23", 185-200 cm) , S (17", 155-170 cm) | M (19", 165-180 cm) | L (21", 175-190 cm) , M (19", 165-180 cm) | M (19", 165-180 cm) , L (21", 175-190 cm) | 
| Hmotnosť | 13.20 kg | ||||
| Rám | KELLYS Crossforce Lite | KELLYS Crosslite | KELLYS Crossforce Lite | KELLYS Crosslite | Kellys Crosslite 6061 alloy | 
| Brzdy | Kotúčové , Hydraulické | Kotúčové , Hydraulické | Kotúčové , Hydraulické | Čeľusťové | Čeľusťové | 
| Počet prevodov | 20 | 24 | 22 | 24 | 24 | 
| Odpruženie | predná vidlica | predná vidlica | predná vidlica | predná vidlica | predná vidlica | 
| Zdvih vidlice | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 
| Vidlica | SR SUNTOUR NEX RL DS, 63 mm, coil / Remote Speed Lockout | SR SUNTOUR NEX HLO 63mm, coil, Speed Lockout | SR SUNTOUR NCX-D Air RL DS, 63mm, air / Remote Speed Lockout | SR SUNTOUR NEX HLO 63mm, coil | SR SUNTOUR NEX HLO 63mm, coil, Speed Lockout | 
| Zadná brzda | SHIMANO MT200 Hydraulic Disc | TEKTRO Hydraulic Disc | SHIMANO MT500 Hydraulic Disc, 160mm | Tektro V-brake | Tektro V-brake | 
| Materiál rámu | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | 
| Predná brzda | SHIMANO MT200 Hydraulic Disc | TEKTRO Hydraulic Disc | SHIMANO MT500 Hydraulic Disc, 160mm | Tektro V-brake | Tektro V-brake | 
| Určenie | pánske | ||||
| Veľkosť kolies | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 
| Špice | stainless steel black | stainless steel | stainless steel black | stainless steel | steel | 
| Zadný náboj | SHIMANO TX505 Disc Center Lock (32 holes) | KLS Firework Disc (32 holes) | SHIMANO TX505 Disc Center Lock (32 holes) | alloy (32 holes) | alloy / SHIMANO RM30 (32 holes) | 
| Typ radenia | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | 
| Predný náboj | SHIMANO TX505 Disc Center Lock (32 holes) | KLS Firework Disc (32 holes) | SHIMANO TX505 Disc Center Lock (32 holes) | alloy (32 holes) | alloy / SHIMANO RM30 (32 holes) | 
| Stojan | |||||
| Zadný plášť | SCHWALBE CX Comp 40-622 (700x38C) K-Guard, ReflectiveLine , KENDA KWICK | Innova 44-622 (700x42C) | SCHWALBE CX Comp 40-622 (700x38C) K-Guard, ReflectiveLine | KLS Attac 44-622 (700x42C) | Innova 44-622 (700x42C) | 
| Šírka plášťa | 1.63 " | ||||
| Predný plášť | SCHWALBE CX Comp 40-622 (700x38C) K-Guard, ReflectiveLine , KENDA KWICK | Innova 44-622 (700x42C) | Schwalbe CX Comp Puncture Protection 40-622 (700x38C) Reflective | KLS Attac 44-622 (700x42C) | Innova 44-622 (700x42C) | 
| S nízkym nástupom | |||||
| Radenie | SHIMANO Cues SL-U6000-10R Rapidfire Plus | Shimano SL-M315, Rapidfire Plus | SHIMANO Cues SL-U6000-11R Rapidfire Plus | SHIMANO ST-EF500-8 EZ-fire Plus | SHIMANO ST-EF500-8 EZ-fire Plus | 
| S nosičom | |||||
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2022 | 
| Prešmykač | SHIMANO Cues U6010-L (34.9 mm) | SHIMANO TY601 (31.8 mm) | SHIMANO Cues U8010-L (34.9 mm) | SHIMANO TY601 (31.8 mm) | SHIMANO TY710 (31.8mm) | 
| Prehadzovačka | SHIMANO Cues U6020-10 (direct mount) | SHIMANO Acera M3020-8 (direct mount) | SHIMANO Cues U6020-11 (direct mount) | Shimano TX800 | Shimano TX800 | 
| Kazeta | SHIMANO Linkglide CS-LG300-10 (11-45T) | SHIMANO CS-HG200-8 (12-32) | SHIMANO Linkglide CS-LG400-11 (11-45T) | SHIMANO CS-HG200-8 (12-32T) | SHIMANO CS-HG200-8 (12-32) | 
| Reťaz | SHIMANO Linkglide CN-LG500 (114 článkov) | KMC Z8 (114 links) | SHIMANO Linkglide CN-LG500 (114 článkov) | KMC Z-82 | KMC Z8 (114 links) | 
| Predný ráfik | KLS Draft Disc 622x21 (32 holes) | KLS Draft Disc 622x21 (32 holes) | KLS Draft Disc 622x21 (32 holes) | KLS Draft 622x21 | KLS Draft 622x21 | 
| Zadný ráfik | KLS Draft Disc 622x21 (32 holes) | KLS Draft Disc 622x21 (32 holes) | KLS Draft Disc 622x21 (32 holes) | KLS Draft 622x21 | KLS Draft 622x21 | 
| Brzdové páky | SHIMANO BL-MT201 | TEKTRO | SHIMANO BL-MT501 | SHIMANO ST-EF500-8 EZ-fire Plus | SHIMANO ST-EF500 | 
| Pedále | alloy | alloy | alloy | plastic | plastic | 
| Kľuky | SHIMANO Cues U6000-2 (46x30T) | SHIMANO TY501 (48x38x28) | SHIMANO Cues U6010-2 Hollowtech II (46x32T) - dĺžka 170 mm (S), 175 mm (M - L) | SHIMANO FC-TY301 (48x38x28) | SHIMANO FC-TY301 (48x38x28) | 
| Stredové zloženie | SHIMANO BB-UR400 | cartridge (122mm) | SHIMANO BB-MT501 | cartridge (122mm) | cartridge (122mm) | 
| Riadidlá | KLS CRX 70 RiseBar | KLS CRX 70 RiseBar | KLS Advanced FlatBar - diam 31.8mm / width 640/660mm | Alloy RiseBar | Alloy RiseBar | 
| Gripy | KLS Token 2 Density | KLS Token 2 Density | KLS Token 2 Density | KLS Token 2 Density | KLS Token 2 Density | 
| Predstavec | KLS Advanced - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7° | KLS CRX 70 adjustable | KLS Advanced - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7° | KALLOY | Kalloy Uno diam 28.6mm | 
| Hlavové zloženie | semi-integrated | semi-integrated | semi-integrated | semi-integrated | semi-integrated | 
| Sedlo | KLS | KLS CrossLine | KLS | KLS CrossLine | KLS CrossLine | 
| Sedlovka | KLS Active - diam 30.9mm | KALLOY (27.2mm) | KLS Active - diam 30.9mm | KALLOY (27.2mm) | Kalloy Uno diam 27.2mm/length 350mm | 
 
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					  