Podlahové záťažové podložky - porovnávanie
Súprava spojovacích prvkov pre podložky Luxteko Waffle 10ks Akcia |
Roh pre podložky Proteko Plus a Grasteko 2cm 1ks |
Záťažová podložka inSPORTline Proteko II 50x50x1,5 cm |
Záťažová podložka inSPORTline Proteko II 50x50x3 cm |
Nájazd pre podložky Luxteko Waffle 2cm 1ks Akcia |
Roh pre podložky Luxteko Waffle 2cm 1ks Akcia |
Záťažová podložka inSPORTline Luxteko Waffle 100x100x2 cm Akcia |
|
| Cena |
5,50 €
Detail produktu
|
5,60 €
Detail produktu
|
9,90 €
Detail produktu
|
14,90 €
Detail produktu
|
21,90 €
Detail produktu
|
21,90 €
Detail produktu
|
59,90 €
Detail produktu
|
| Hodnotenie | |||||||
| Materiál | SBR guma | EPDM (Etylen-propylen-dienová guma) | EPDM (Etylen-propylen-dienová guma) | PVC , Guma , EPDM (Etylen-propylen-dienová guma) | Guma , PVC , EPDM (Etylen-propylen-dienová guma) | EPDM (Etylen-propylen-dienová guma) , PVC , Guma | |
| Farba | čierno-červená , čierno-šedá | čierno-červená , čierno-šedá | drevo , mramor | drevo , mramor | drevo , mramor | ||
| Hrúbka | 2 cm | 1.50 cm | 3 cm | 2 cm | 2 cm | 2 cm | |
| Dĺžka | 15 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 15 cm | 100 cm | |
| Šírka | 15 cm | 50 cm | 50 cm | 15 cm | 15 cm | 100 cm | |
| Hmotnosť (g) | 200 g | 3600 g | 6300 g | 1200 g | 300 g | 18.50 g | |
| Popruhy súčasťou balenia |