Najpredávanejšie hrazdy, bradlá - porovnávanie
![]() Multifunkčná hrazda inSPORTline Power Tower PT80 Akcia |
![]() Činkový set s hrazdou inSPORTline Power Tower 3-50kg Akcia |
![]() Chodiaci pás s hrazdou inSPORTline Tongu |
![]() Hrazda na rebriny inSPORTline Wootaline |
![]() GKR82 Body-Solid Hrazda 4v1 Akcia |
|
Cena |
129,90 €
Detail produktu
|
284,90 €
Detail produktu
|
819,90 €
Detail produktu
|
69,90 €
Detail produktu
|
399,90 €
Detail produktu
|
Hodnotenie | |||||
Maximálna nosnosť | 120 kg | 120 kg | 145 kg | ||
Maximálna nosnosť | 130 kg | ||||
Nosnosť | 150 kg | ||||
Typ hrazdy | Viacúčelová | Viacúčelová | Viacúčelová | ||
Materiál | Bukové drevo , Oceľ | ||||
Výška | 206 cm | 220 cm | 205 cm | ||
Zdvih bežeckej plochy | manuálny | ||||
Šírka | 65 cm | 65 cm | 108 cm | ||
Počet úrovní zdvihu | 3 | ||||
Priemer priečok | 38.50 mm | ||||
Dĺžka | 157 cm | 140 cm | 143 cm | ||
Hmotnosť | 32 kg | 38 kg | 49.50 kg | ||
Maximálny sklon bežeckej plochy | 12.50 ° | ||||
Dĺžka bežeckej plochy | 132 cm | ||||
Výbava | nakladacie činky | ||||
Šírka bežeckej plochy | 43 cm | ||||
Vhodný aj pre chôdzu | áno, bez obmedzení | ||||
Celkový počet programov | 0 | ||||
Prednastavené programy | 0 | ||||
Používateľské programy | 0 | ||||
Funkcia Pauza | |||||
HRC program | |||||
Manuálny program | |||||
Prednastavenie profilu trati | |||||
Meranie rýchlosti | |||||
Meranie vzdialenosti | |||||
Meranie času | |||||
Meranie spálených kalórií | |||||
Meranie tepovej frekvencie | |||||
Podsvietený displej | |||||
Držiak na fľašu | |||||
Stojan na tablet | |||||
Transportné kolieska | |||||
Systém vyrovnávania nerovností | |||||
Odpruženie | bežecká plocha tlmí nárazy | ||||
Bezpečnostná brzda | |||||
Snímače tepovej frekvencie | |||||
Prijímač hrudného pásu | |||||
Hrudný pás súčasťou balenia | |||||
Audio vstup | |||||
Reproduktory | |||||
Sklápacia konštrukcia | |||||
Integrovaný ventilátor | |||||
Výška v prevádzkovom stave | 222 cm | ||||
Šírka v prevádzkovom stave | 122 cm | ||||
Dĺžka v prevádzkovom stave | 210 cm | ||||
Výška v sklopenom stave | 194 cm | ||||
Šírka v sklopenom stave | 76 cm | ||||
Dĺžka v sklopenom stave | 135 cm | ||||
Typ pásu | Bezmotorový | ||||
Hmotnosť stroja | 100.50 kg | ||||
Zdroj napájania | Bez napájania | ||||
Kategória | HC (podľa EN957) | ||||
Použitie (určenie) | domáce | ||||
Wi-Fi | |||||
USB | |||||
Počet USB portov | 0 | ||||
Bluetooth |