Najpredávanejšie posilňovacie kladky - porovnávanie
Posilňovací stojan s montážou na stenu inSPORTline Cable Column CC350 |
Protismerné kladky inSPORTline Cable Crossover CC450 |
Horná a dolná kladka inSPORTline Puley 500 |
Posilňovacia veža s hornou a spodnou kladkou inSPORTline LP05 Akcia |
Protismerné kladky Body-Solid Crossover Machine PCCO90X Akcia |
|
| Cena |
1 699,90 €
Detail produktu
|
1 899,90 €
Detail produktu
|
99,90 €
Detail produktu
|
258,90 €
Detail produktu
|
599,90 €
Detail produktu
|
| Hodnotenie | |||||
| Maximálna nosnosť | 150 kg | 150 kg | |||
| Výška | 212 cm | 208 cm | |||
| Šírka | 107.50 cm | 100 cm | |||
| Hmotnosť | 50 kg | ||||
| Dĺžka | 364 cm | 285 cm | |||
| Maximálna výška cvičenca | bez obmedzenia | bez obmedzenia | |||
| Nosnosť | 350 kg | ||||
| Plocha | 2.85 m2 | ||||
| Tŕne na kotúče | |||||
| Typ závažia | Kotúče | ||||
| Hmotnosť | 285 kg | 49 kg | |||
| Drepy so záťažou | |||||
| Maximálna hmotnosť závažia | 75 kg | ||||
| Mŕtvy ťah | |||||
| Hmotnosť tehličiek | 180 kg | ||||
| Bench | |||||
| Priemer hriadeľa | 25 mm | ||||
| Počet tehličiek | 36 x 5 kg | ||||
| Predkopávanie | |||||
| Hrazda | |||||
| Nosnosť hrazdy | 200 kg | ||||
| Zakopávanie | |||||
| Motýľ | |||||
| Posilňovacie kladky | |||||
| Butterfly s oporou hrudníka | |||||
| Sťahovanie kladky (hornej) | |||||
| Príťahy kladky (spodnej) | |||||
| Príťahy v sede s oporou hrudníka | |||||
| Tlaky na prsia v sede | |||||
| Tlaky na triceps | |||||
| Biceps na kladke - voľný | |||||
| Biceps na kladke - s oporou | |||||
| Triceps na kladke | |||||
| Zhyby na hrazde | |||||
| Zdvíhanie nôh na hrazde | |||||
| Rozpažovanie/upažovanie (ramená) | |||||
| Roznožovanie/unožovanie (stehná) | |||||
| Sťahovanie lana (brušné svalstvo) | |||||
| Stepper |