Najpredávanejšie posilňovacie kladky - porovnávanie
Posilňovací stojan s montážou na stenu inSPORTline Cable Column CC350 |
Príťahy v sede inSPORTline Velocer LPSR105 |
Protismerné kladky inSPORTline Cable Crossover CC450 |
Posilňovací stojan inSPORTline Vektor |
Protismerné kladky Body-Solid Crossover Machine PCCO90X Akcia |
|
| Cena |
1 699,90 €
Detail produktu
|
1 599,90 €
Detail produktu
|
1 899,90 €
Detail produktu
|
1 099,90 €
Detail produktu
|
589,90 €
Detail produktu
|
| Hodnotenie | |||||
| Výška | 212 cm | 208 cm | |||
| Hmotnosť | 249 kg | 77.30 kg | |||
| Maximálna nosnosť | 150 kg | 150 kg | |||
| Kategória použitia | Komerčné použitie | Komerčné použitie | Komerčné použitie | Komerčné použitie | Komerčné použitie |
| Výška | 218.50 cm | ||||
| Šírka | 107.50 cm | 100 cm | |||
| Šírka | 118 cm | ||||
| Dĺžka | 364 cm | 285 cm | |||
| Maximálna výška cvičenca | bez obmedzenia | 200 cm | |||
| Dĺžka | 181.50 cm | ||||
| Nosnosť | 350 kg | ||||
| Plocha | 2.85 m2 | ||||
| Výška konštrukcie | 199 cm | ||||
| Tŕne na kotúče | |||||
| Hmotnosť | 285 kg | 49 kg | |||
| Drepy so záťažou | |||||
| Nosnosť | 180 kg | ||||
| Mŕtvy ťah | |||||
| Hmotnosť tehličiek | 180 kg | ||||
| Priemer hriadeľa | 25 mm | ||||
| Bench | |||||
| Počet tehličiek | 36 x 5 kg | ||||
| Hrazda | |||||
| Nosnosť hrazdy | 200 kg | ||||
| Motýľ | |||||
| Posilňovacie kladky |