Najpredávanejšie posilňovacie stroje na prsia - porovnávanie
Pilates reformer inSPORTline Comfolder Akcia |
Tlaky na prsia a ramená inSPORTline Velocer CSP 120 |
Pilates reformer inSPORTline Auraler Akcia |
Posilňovač celého tela inSPORTline Omni-Fit |
Bench press lavica inSPORTline LKM715 |
|
| Cena |
1 349,90 €
Detail produktu
|
1 799,90 €
Detail produktu
|
499,90 €
Detail produktu
|
219,90 €
Detail produktu
|
249,90 €
Detail produktu
|
| Hodnotenie | |||||
| Maximálna nosnosť | 150 kg | 150 kg | 150 kg | ||
| Výška | 82 cm | ||||
| Farba | červená , čierna | ||||
| Hmotnosť | 68 kg | 39.30 kg | 32 kg | ||
| Kategória použitia | Komerčné použitie | Komerčné použitie | Domáce použitie | Domáce použitie | Domáce použitie |
| Výška | 163.50 cm | ||||
| Maximálna výška cvičenca | bez obmedzenia | ||||
| Dĺžka | 190 cm | ||||
| Maximálny odpor | 75 kg | ||||
| Šírka | 139 cm | ||||
| Šírka | 70 cm | ||||
| Dĺžka | 146 cm | ||||
| Bench | |||||
| Hmotnosť | 23 kg | ||||
| Hmotnosť | 296.50 kg | ||||
| Motýľ | |||||
| Hmotnosť tehličiek | 100 kg | ||||
| Horná kladka | |||||
| Spodná kladka | |||||
| Bradlá | |||||
| Počet tehličiek | 20 x 5 kg | ||||
| Predkopávanie | |||||
| Zakopávanie | |||||
| Stepper |