Najpredávanejšie posilňovacie stroje - porovnávanie
![]() Veslovací trenažér inSPORTline RowAir |
![]() Verticon inSPORTline Pro 1000 SE |
![]() Posilňovacia veža Body-Solid G10B |
![]() Verticon inSPORTline Pro 500 Akcia |
![]() Veslovací trenažér inSPORTline Thenar |
|
Cena |
1 249,90 €
Detail produktu
|
4 099,90 €
Detail produktu
|
3 599,90 €
Detail produktu
|
1 699,90 €
Detail produktu
|
399,90 €
Detail produktu
|
Hodnotenie | |||||
Hmotnosť záťažového kolesa (kg) | 5 kg | ||||
Maximálna nosnosť | 200 kg | 160 kg | 160 kg | 159 kg | 150 kg |
Hrudný pás | |||||
Brzdný systém | Vzduchovo-magnetický | Remeňový | Magnetický | Magnetický | |
Ovládanie záťaže | Manuálne | Manuálne | |||
Hmotnosť | 47.60 kg | 91.50 kg | 421 kg | 47 kg | 31.60 kg |
Nastavenie záťaže | |||||
Maximálna výška cvičenca | bez obmedzenia | ||||
Výška | 225.50 cm | 224 cm | |||
Počet stupňov záťaže | 16 | 8 | |||
Typ závažia | Tehličky | ||||
Dĺžka | 108.70 cm | 89 cm | |||
Maximálna odporúčaná výška používateľa (cm) | Bez obmedzenia | 195 cm | |||
Horná kladka | |||||
Maximálna hmotnosť závažia | 95 kg | ||||
Šírka | 100 cm | 81 cm | |||
Bench | |||||
Spodná kladka | |||||
Displej | |||||
Predkopávanie | |||||
Transportné kolieska | |||||
Prednastavenie profilu trati | |||||
Zakopávanie | |||||
Systém vyrovnania nerovností podlahy | |||||
HRC | |||||
Motýľ | |||||
Typ pohybu | klasický | ||||
Meranie rýchlosti | |||||
Butterfly s oporou hrudníka | |||||
Multimediálne funkcie | prepojenie s aplikáciami | prepojenie s aplikáciami | |||
Meranie vzdialenosti | |||||
Sťahovanie kladky (hornej) | |||||
Technológia | Kinomap , D-Fit | Fitscope | |||
Meranie záberov | |||||
Príťahy kladky (spodnej) | |||||
Meranie času | |||||
Príťahy v sede s oporou hrudníka | |||||
Meranie spálených kalórií | |||||
Tlaky na prsia v sede | |||||
Meranie tepovej frekvencie | |||||
Tlaky na triceps | |||||
Zadanie cieľových hodnôt | |||||
Biceps na kladke - voľný | |||||
Kolieska pre jednoduchý presun | |||||
Biceps na kladke - s oporou | |||||
Triceps na kladke | |||||
Dĺžka | 242 cm | 180 cm | |||
Zhyby na hrazde | |||||
Šírka | 62 cm | 48 cm | |||
Hrazda | |||||
Výška | 123 cm | 98 cm | |||
Zdvíhanie nôh na hrazde | |||||
Skladací | |||||
Rozpažovanie/upažovanie (ramená) | |||||
Polohovateľné nášľapy | |||||
Roznožovanie/unožovanie (stehná) | |||||
Sťahovanie lana (brušné svalstvo) | |||||
Stepper | |||||
Bradlá |