Najlacnejšie posilňovanie celého tela - porovnávanie
Lavica s hyperextenziou inSPORTline ON-X RCB20 |
Posilňovač celého tela inSPORTline Omni-Fit |
Posilňovací stojan inSPORTline Vektor |
Protismerné kladky inSPORTline Cable Crossover CC450 |
Verticon inSPORTline Pro 500 |
|
| Cena |
125,90 €
Detail produktu
|
229,90 €
Detail produktu
|
1 149,90 €
Detail produktu
|
1 669,90 €
Detail produktu
|
2 099,90 €
Detail produktu
|
| Hodnotenie | |||||
| Výška | 82 cm | ||||
| Farba | čierna | ||||
| Maximálna nosnosť | 250 kg | 150 kg | 150 kg | 159 kg | |
| Hmotnosť | 77.30 kg | 47 kg | |||
| Výška | 91 cm | ||||
| Výška | 212 cm | ||||
| Dĺžka | 190 cm | ||||
| Brzdný systém | magnetický | ||||
| Šírka | 64.20 cm | ||||
| Šírka | 107.50 cm | ||||
| Šírka | 70 cm | ||||
| Nastavenie záťaže | ručne | ||||
| Dĺžka | 140.10 cm | ||||
| Dĺžka | 364 cm | ||||
| Hmotnosť | 23 kg | ||||
| Výška | 224 cm | ||||
| Výška konštrukcie | 199 cm | ||||
| Hmotnosť | 13.50 kg | ||||
| Dĺžka | 89 cm | ||||
| Maximálna výška cvičenca | 200 cm | ||||
| Hmotnosť | 285 kg | ||||
| Šírka | 81 cm | ||||
| Tŕne na kotúče | |||||
| Hmotnosť tehličiek | 180 kg | ||||
| Kategória použitia | Domáce použitie | Domáce použitie | Komerčné použitie | Komerčné použitie | Komerčné použitie , Domáce použitie |
| Drepy so záťažou | |||||
| Počet tehličiek | 36 x 5 kg | ||||
| Transportné kolieska | |||||
| Mŕtvy ťah | |||||
| Počet polôh operadla | 3 | ||||
| Nosnosť hrazdy | 200 kg | ||||
| Systém vyrovnania nerovností podlahy | |||||
| Bench | |||||
| Hrazda | |||||
| Motýľ | |||||
| Posilňovacie kladky |