Najpredávanejšie posilňovanie - porovnávanie
![]() Posilňovací stojan inSPORTline Cable Column CC700 |
![]() Posilňovací stojan inSPORTline Cable Column CC650 Double |
![]() Verticon inSPORTline Pro 1000 SE |
![]() Posilňovacia veža Body-Solid G10B |
![]() Veslovací trenažér inSPORTline RowAir |
|
Cena |
3 599,90 €
Detail produktu
|
3 499,90 €
Detail produktu
|
4 099,90 €
Detail produktu
|
3 599,90 €
Detail produktu
|
1 249,90 €
Detail produktu
|
Hodnotenie | |||||
Maximálna nosnosť | 160 kg | 160 kg | 200 kg | ||
Hmotnosť | 445 kg | 426.60 kg | 91.50 kg | 421 kg | 47.60 kg |
Nosnosť používateľa | 150 kg | 150 kg | |||
Hrudný pás | |||||
Brzdný systém | Remeňový | Vzduchovo-magnetický | |||
Ovládanie záťaže | Manuálne | ||||
Nastavenie záťaže | |||||
Maximálna výška cvičenca | bez obmedzenia | bez obmedzenia | bez obmedzenia | ||
Výška konštrukcie | 219.50 cm | 219 cm | |||
Výška | 225.50 cm | ||||
Typ závažia | Tehličky | ||||
Počet stupňov záťaže | 16 | ||||
Dĺžka | 108.70 cm | ||||
Horná kladka | |||||
Maximálna hmotnosť závažia | 95 kg | ||||
Tŕne na kotúče | |||||
Maximálna odporúčaná výška používateľa (cm) | Bez obmedzenia | ||||
Šírka | 100 cm | ||||
Bench | |||||
Spodná kladka | |||||
Drepy so záťažou | |||||
Predkopávanie | |||||
Mŕtvy ťah | |||||
Displej | |||||
Transportné kolieska | |||||
Zakopávanie | |||||
Prednastavenie profilu trati | |||||
Systém vyrovnania nerovností podlahy | |||||
Motýľ | |||||
Hrazda | |||||
HRC | |||||
Typ pohybu | klasický | ||||
Butterfly s oporou hrudníka | |||||
Meranie rýchlosti | |||||
Multimediálne funkcie | prepojenie s aplikáciami | prepojenie s aplikáciami | |||
Sťahovanie kladky (hornej) | |||||
Posilňovacie kladky | |||||
Meranie vzdialenosti | |||||
Technológia | Fitscope | Kinomap , D-Fit | |||
Príťahy kladky (spodnej) | |||||
Meranie záberov | |||||
Príťahy v sede s oporou hrudníka | |||||
Meranie času | |||||
Tlaky na prsia v sede | |||||
Meranie spálených kalórií | |||||
Tlaky na triceps | |||||
Meranie tepovej frekvencie | |||||
Biceps na kladke - voľný | |||||
Zadanie cieľových hodnôt | |||||
Biceps na kladke - s oporou | |||||
Kolieska pre jednoduchý presun | |||||
Triceps na kladke | |||||
Zhyby na hrazde | |||||
Dĺžka | 242 cm | ||||
Šírka | 62 cm | ||||
Zdvíhanie nôh na hrazde | |||||
Výška | 123 cm | ||||
Rozpažovanie/upažovanie (ramená) | |||||
Skladací | |||||
Roznožovanie/unožovanie (stehná) | |||||
Sťahovanie lana (brušné svalstvo) | |||||
Stepper | |||||
Bradlá |