Najpredávanejšie posilňovanie - porovnávanie
Posilňovací stojan inSPORTline Cable Column CC600 |
Verticon inSPORTline Pro 1000 SE |
Veslovací trenažér inSPORTline RowAir Akcia |
Multifunkčná posilňovacia veža inSPORTline ProfiGym C45 Akcia |
Posilňovací stojan inSPORTline Cable Column CC700 |
|
| Cena |
2 699,90 €
Detail produktu
|
3 799,90 €
Detail produktu
|
999,90 €
Detail produktu
|
669,90 €
Detail produktu
|
2 999,90 €
Detail produktu
|
| Hodnotenie | |||||
| Hmotnosť | 406 kg | 91.50 kg | 47.60 kg | 151 kg | 445 kg |
| Farba | šedá , čierna | ||||
| Maximálna nosnosť | 160 kg | 200 kg | 120 kg | ||
| Nosnosť používateľa | 150 kg | 150 kg | |||
| Hrudný pás | |||||
| Brzdný systém | Remeňový | Vzduchovo-magnetický | |||
| Ovládanie záťaže | Manuálne | ||||
| Nastavenie záťaže | |||||
| Výška konštrukcie | 220 cm | 219.50 cm | |||
| Maximálna výška cvičenca | bez obmedzenia | bez obmedzenia | bez obmedzenia | ||
| Výška | 225.50 cm | ||||
| Počet stupňov záťaže | 16 | ||||
| Typ závažia | Tehličky | ||||
| Dĺžka | 108.70 cm | ||||
| Tŕne na kotúče | |||||
| Maximálna odporúčaná výška používateľa (cm) | Bez obmedzenia | ||||
| Maximálna hmotnosť závažia | 90 kg | ||||
| Šírka | 100 cm | ||||
| Drepy so záťažou | |||||
| Bench | |||||
| Mŕtvy ťah | |||||
| Displej | |||||
| Predkopávanie | |||||
| Transportné kolieska | |||||
| Prednastavenie profilu trati | |||||
| Zakopávanie | |||||
| Systém vyrovnania nerovností podlahy | |||||
| Hrazda | |||||
| HRC | |||||
| Motýľ | |||||
| Typ pohybu | klasický | ||||
| Meranie rýchlosti | |||||
| Butterfly s oporou hrudníka | |||||
| Multimediálne funkcie | prepojenie s aplikáciami | prepojenie s aplikáciami | |||
| Posilňovacie kladky | |||||
| Meranie vzdialenosti | |||||
| Sťahovanie kladky (hornej) | |||||
| Technológia | Fitscope | Kinomap , D-Fit | |||
| Meranie záberov | |||||
| Príťahy kladky (spodnej) | |||||
| Interaktivita s aplikáciami | nemení odpor | nemení odpor | |||
| Meranie času | |||||
| Príťahy v sede s oporou hrudníka | |||||
| Meranie spálených kalórií | |||||
| Tlaky na prsia v sede | |||||
| Meranie tepovej frekvencie | |||||
| Tlaky na triceps | |||||
| Zadanie cieľových hodnôt | |||||
| Biceps na kladke - voľný | |||||
| Kolieska pre jednoduchý presun | |||||
| Biceps na kladke - s oporou | |||||
| Triceps na kladke | |||||
| Dĺžka | 242 cm | ||||
| Zhyby na hrazde | |||||
| Šírka | 62 cm | ||||
| Výška | 123 cm | ||||
| Zdvíhanie nôh na hrazde | |||||
| Skladací | |||||
| Rozpažovanie/upažovanie (ramená) | |||||
| Roznožovanie/unožovanie (stehná) | |||||
| Sťahovanie lana (brušné svalstvo) | |||||
| Stepper |