Najpredávanejšie turistické batohy - porovnávanie
Cyklistický batoh Deuter Flyt 18 SL |
Bežecký batoh inSPORTline Topspeed |
Dámsky batoh MAMMUT Ducan 24 Women 24 l |
Turistický batoh FERRINO Agile 25 |
Cyklo a bežecký batoh Ferrino Steep 20 |
|
| Cena |
119,90 €
Detail produktu
|
26,90 €
Detail produktu
|
114,90 €
Detail produktu
|
92,90 €
Detail produktu
|
74,90 €
Detail produktu
|
| Hodnotenie | |||||
| Objem | 12 l | 3.50 l | 24 l | 25 l | 20 l |
| Farba | graphite-black | tyrkysová , čierna | Jade Black | čierna | šedá |
| Možnosť pripojenia doplnkov | |||||
| Reflexné prvky | |||||
| Pršiplášť | |||||
| Fixačné body | |||||
| Hmotnosť (g) | 1130 g | 250 g | 850 g | 830 g | 450 g |
| Anatomicky tvarovaný chrbát | |||||
| Kovový rám | |||||
| Materiál | 210D Polyamid , 100D Polyamid High Tenacity | Polyester | Polyamid , Polyester | Polyester Invisible Ripstop 210D | Diamond HD |
| Vrecko pre vodný vak |