Najpredávanejšie veľká posilňovňa - porovnávanie
![]() Bežecký pás inSPORTline Gardian G6 |
![]() AirBike® inSPORTline Pro |
![]() Cyklotrenažér inSPORTline CycleAir |
![]() Rebriny s hrazdou, bradlami a lavicou BenchK 523B 240x67 cm |
![]() Recumbent inSPORTline Velocer RMB |
|
Cena |
1 999,90 €
Detail produktu
|
999,90 €
Detail produktu
|
999,90 €
Detail produktu
|
1 979,90 €
Detail produktu
|
1 849,90 €
Detail produktu
|
Hodnotenie | |||||
Maximálna nosnosť | 140 kg | ||||
Hmotnosť záťažového kolesa (kg) | 4.80 kg | 10 kg | |||
Výška konštrukcie | 240 cm | ||||
Výkon motora | 4 HP | ||||
Hrudný pás | |||||
Ovládanie záťaže | Závislé na rýchlosti šliapania | Manuálne | Elektronické | ||
Šírka | 67 cm | ||||
Zdvih bežeckej plochy | elektronický | ||||
Maximálna odporúčaná výška používateľa (cm) | Bez obmedzenia | 190 cm | Bez obmedzenia | ||
Maximálna nosnosť | 160 kg | 160 kg | 150 kg | 150 kg | |
Počet úrovní zdvihu | 18 | ||||
Materiál stojky | kov | ||||
Brzdný systém | Vzduchový | Vzduchovo-magnetický | Elektro-magnetický EMS | ||
Pohon | Remeňový | ||||
Materiál priečok | Bukové drevo | ||||
Maximálny sklon bežeckej plochy | 3.80 ° | ||||
Displej | |||||
Smart | |||||
Šírka priečky | 30 mm | ||||
Dĺžka bežeckej plochy | 150 cm | ||||
HRC program | |||||
Výška priečky | 40 mm | ||||
Ergometer | |||||
Šírka bežeckej plochy | 52 cm | ||||
Regulácia záťaže (počet stupňov) | Plynulá regulácia | 32 | 24 | ||
Počet priečok | 8 ks | ||||
Počet programov | 7 | 24 | |||
Voľnobeh | |||||
Rozostup priečok | 270 mm | ||||
Minimálna rýchlosť | 1 km/h | ||||
Meranie rýchlosti | |||||
Upevnenie bicykla | |||||
Hĺbka | 11 cm | ||||
Maximálna rýchlosť | 18 km/h | ||||
Meranie času | |||||
Kolieska pre jednoduchý presun | |||||
Vhodný aj pre chôdzu | áno, bez obmedzení | ||||
Meranie vzdialenosti | |||||
Snímače tepovej frekvencie v rukovätiach | |||||
Celkový počet programov | 27 | ||||
Meranie spálených kalórií | |||||
Systém vyrovnania nerovností podlahy | |||||
Prednastavené programy | 24 | ||||
Meranie tepovej frekvencie | |||||
Vertikálne nastavenie sedla | |||||
Používateľské programy | 2 | ||||
Horizontálne nastavenie sedla | |||||
Funkcia Pauza | |||||
Vertikálne nastavenie riadidiel | |||||
HRC program | |||||
Horizontálne nastavenie riadidiel | |||||
Manuálny program | |||||
Displej | |||||
Prednastavenie profilu trati | |||||
HRC program | |||||
Dĺžka | 124 cm | 167 cm | |||
Šírka | 69.50 cm | 65 cm | |||
Výška | 140 cm | 131 cm | |||
Hmotnosť | 64.90 kg | 44.50 kg | 64 kg | ||
Podsvietený displej | |||||
Dĺžka | 139 cm | ||||
Držiak na fľašu | |||||
Šírka | 61 cm | ||||
Stojan na tablet | |||||
Zdroj napájania | 2x AA batérie | Sieťový adaptér | |||
Výška | 135 cm | ||||
Transportné kolieska | |||||
Konštrukcia | AirBike® | recumbent | |||
Systém vyrovnávania nerovností | |||||
Kategória použitia | Komerčné použitie , Domáce použitie | Komerčné použitie , Domáce použitie | |||
Odpruženie | Silent Block | ||||
Modelový rad | Gardian | AirBike® | Velocer | ||
Multimediálne funkcie | prepojenie s aplikáciami | prepojenie s aplikáciami | |||
Bezpečnostná brzda | |||||
Technológia | Zwift , Kinomap , D-Fit | Kinomap , Zwift , možnosť prehrávania hudby cez Bluetooth | |||
Snímače tepovej frekvencie | |||||
Prijímač hrudného pásu | |||||
Hrudný pás súčasťou balenia | |||||
Audio vstup | |||||
Reproduktory | |||||
Sklápacia konštrukcia | |||||
Integrovaný ventilátor | |||||
Výška v prevádzkovom stave | 140 cm | ||||
Šírka v prevádzkovom stave | 89 cm | ||||
Dĺžka v prevádzkovom stave | 202 cm | ||||
Výška v sklopenom stave | 173 cm | ||||
Šírka v sklopenom stave | 89 cm | ||||
Dĺžka v sklopenom stave | 120 cm | ||||
Typ pásu | Motorový | ||||
Hmotnosť stroja | 128 kg | ||||
Zdroj napájania | 220V , 230V | ||||
Kategória | HB (podľa EN957) | ||||
Použitie (určenie) | domáce | ||||
Wi-Fi | |||||
USB | |||||
Počet USB portov | 1 | ||||
Bluetooth |