Dámske trekingové a crossové bicykle - porovnávanie
|
|
|
|
|
|
Exeter Lady 28" - model 2025 Akcia |
|
|
| Cena |
849 €
Detail produktu
|
849 €
Detail produktu
|
729 €
Detail produktu
|
709 €
Detail produktu
|
689 €
Detail produktu
|
689 €
Detail produktu
|
629 €
Detail produktu
|
599 €
Detail produktu
|
| Hodnotenie | ||||||||
| Farba | White | Aqua | šedá / námornícka modrá / lesk | Rose Gold , sky blue | Rosy Red , White | White , Rosy Red | biela | Desert Purple |
| Veľkosť rámu | S (17", 155-170 cm) , M (19", 165-180 cm) | S (17", 155-170 cm) , M (19", 165-180 cm) | L (19", 168-180 cm) | S (17", 155-170 cm) , M (19", 165-180 cm) | S (17", 155-170 cm) , M (19", 165-180 cm) | S (17", 155-170 cm) , M (19", 165-180 cm) | M (17", 165-175 cm) | M (19", 165-180 cm) , S (17", 155-170 cm) |
| Hmotnosť | 14.18 kg | 14.52 kg | 17 kg | 14.28 kg | ||||
| Brzdy | Kotúčové | Kotúčové | Kotúčové | Kotúčové | Kotúčové | Kotúčové | Kotúčové | Kotúčové |
| Typ kotúčovej brzdy | hydraulická | hydraulická | mechanická | hydraulická | hydraulická | hydraulická | hydraulická | hydraulická |
| Počet prevodov | 18 | 18 | 16 | 18 | 27 | 27 | 24 | 27 |
| Odpruženie | predná vidlica | predná vidlica | predná vidlica | predná vidlica | predná vidlica | predná vidlica | predná vidlica | predná vidlica |
| Zdvih vidlice | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 80 mm | 63 mm | 60 mm | 63 mm |
| Typ bicykla | krosový | krosový | krosový | krosový | krosový | krosový | trekingový | krosový |
| Materiál rámu | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový |
| Určenie | dámske | dámske | dámske | dámske | dámske | dámske | dámske | dámske |
| Veľkosť kolies | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| Typ radenia | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové |
| Stojan | ||||||||
| Retro | ||||||||
| Šírka plášťa | 1.75 " | 1.75 " | 1.75 " | 1.75 " | 1.60 " | 1.75 " | 1.60 " | 1.75 " |
| Určené pre seniorov | ||||||||
| S nízkym nástupom | ||||||||
| S nosičom | ||||||||
| Predné svetlo | ||||||||
| Modelový rok | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 |
| Blatníky | Áno | |||||||
| S košíkom |