Elektrokolobežky - porovnávanie
Elektrická kolobežka W-TEC Lonix 10" |
Elektrická kolobežka W-TEC Tenmark II 500W 10" |
Elektrická kolobežka Hikerboy City Rider 8" |
Elektrická kolobežka W-TEC Dalfin 10" |
Elektrická kolobežka W-TEC Skootie Pro II 8" so sedlom |
Elektrická kolobežka inSPORTline Fulmino 8,5" |
Elektrická kolobežka W-TEC Dalehunter 10" |
Elektrická kolobežka W-TEC Lonix 10" - 2. akosť Akcia |
|
Cena |
629,90 €
Detail produktu
|
669,90 €
Detail produktu
|
599,90 €
Detail produktu
|
599,90 €
Detail produktu
|
649,90 €
Detail produktu
|
595,40 €
Detail produktu
|
579,90 €
Detail produktu
|
598,90 €
Detail produktu
|
Hodnotenie | ||||||||
Farba | čierna , biela | modrá , šedá | čierna , modrá , oranžová | čierna , biela | modrá , čierna | |||
Maximálna nosnosť | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 100 kg | 120 kg | 100 kg | 120 kg | 120 kg |
Minimálna odporúčaná výška jazdca | 150 cm | 150 cm | 130 cm | 150 cm | 130 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm |
Kapacita batérie | 13000 mAh | 13000 mAh | 7800 mAh | 10400 mAh | 13000 mAh | 7800 mAh | 10400 mAh | |
Batéria | Li-Ion 13Ah / 36V | |||||||
Dojazd | 30 km | 35 km | 22 km | 40 km | 40 km | 25 km | 40 km | 30 km |
Maximálna rýchlosť | 30 km/h | 38 km/h | 27 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
Maximálne stúpanie | 13 ° | 15 ° | 12 ° | 13 ° | 8.50 ° | 13 ° | 5 ° | |
Hmotnosť | 18 kg | 19.20 kg | 15 kg | 16.90 kg | 19 kg | 12.50 kg | 15 kg | 18 kg |
Výkon motora | 350 W | 500 W | 350 W | 350 W | 500 W | 250 W | 350 W | 350 W |
Veľkosť kolies | 10" | 10" | 8" | 10" | 8" | 8,5" | 10" | 10" |
Brzdy | kotúčové | elektrické , kotúčové | zadná bubnová | zadná kotúčová | zadná bubnová | predná magnetická , zadná kotúčová | predná bubnová , zadní elektronická | kotúčové |
Riadenie | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách |
Rozmery | 1250 x 600 x 1170 mm | 1100 x 550 x 1100 mm | 1000 x 570 x 1200 mm | 1220 x 425 x 1180 mm | 1130 x 570 x 1240 mm | 1080 x 430 x 1140 mm | 1130 x 460 x 1250 mm | 1250 x 600 x 1170 mm |
Typ kolies | nafukovacie | nafukovacie | nafukovacie + bezdušové | nafukovacie | nafukovacie + bezdušové | nafukovacie | nafukovacie | nafukovacie |
Typ motora | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový |
Umiestnenie motora | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v prednom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese |
Rekuperácia | ||||||||
Sedlo |