Elektrokolobežky - porovnávanie
Elektrická kolobežka W-TEC Dalehunter 10" |
Elektrická kolobežka W-TEC Tenmark II 500W 10" - 2. akosť |
Elektrická kolobežka W-TEC Lonix 10" - 2. akosť |
Elektrická kolobežka W-TEC Skootie Pro II 8" so sedlom - 2.akosť Akcia |
Elektrická kolobežka W-TEC Skootie Pro II 8" so sedlom |
Elektrická kolobežka W-TEC Lonix 10" |
Elektrická kolobežka W-TEC Billar II 500W 12" Akcia |
Elektrická kolobežka inSPORTline Swifter - 2.akosť |
|
| Cena |
599,90 €
Detail produktu
|
619,90 €
Detail produktu
|
689,90 €
Detail produktu
|
547,40 €
Detail produktu
|
649,90 €
Detail produktu
|
649,90 €
Detail produktu
|
649,90 €
Detail produktu
|
629,90 €
Detail produktu
|
| Hodnotenie | ||||||||
| Maximálna nosnosť | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 100 kg |
| Farba | čierna | biela | modrá , oranžová | oranžová | čierna , biela , červená , modrá , zelená | |||
| Minimálna odporúčaná výška jazdca | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 130 cm | 130 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm |
| Batéria | Li-Ion 13Ah / 36V | Li-Ion 13Ah / 48V | Li-Ion 5,2Ah / 36V | |||||
| Kapacita batérie | 10400 mAh | 13000 mAh | 13000 mAh | 13000 mAh | 10000 mAh | |||
| Dojazd | 40 km | 35 km | 30 km | 40 km | 40 km | 30 km | 30 km | 15 km |
| Maximálna rýchlosť | 25 km/h | 38 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Maximálne stúpanie | 13 ° | 15 ° | 5 ° | 8.50 ° | 8.50 ° | 13 ° | 7.20 ° | |
| Hmotnosť | 15 kg | 19.20 kg | 18 kg | 19 kg | 19 kg | 18 kg | 20 kg | 10.50 kg |
| Výkon motora | 350 W | 500 W | 350 W | 500 W | 500 W | 350 W | 500 W | 250 W |
| Veľkosť kolies | 10" | 10" | 10" | 8" | 8" | 10" | 12" | 8" |
| Brzdy | predná bubnová , zadní elektronická | elektrické , kotúčové | kotúčové | zadná bubnová | zadná bubnová | kotúčové | kotúčové | zadná nášľapná , zadní elektronická |
| Riadenie | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | plynová rukoväť | nášľapný pedál |
| Rozmery | 1130 x 460 x 1250 mm | 1100 x 550 x 1100 mm | 1250 x 600 x 1170 mm | 1130 x 570 x 1240 mm | 1130 x 570 x 1240 mm | 1250 x 600 x 1170 mm | 1220 x 590 x 950 mm | 950 x 430 x 1100 mm |
| Typ kolies | nafukovacie | nafukovacie | nafukovacie | nafukovacie + bezdušové | nafukovacie + bezdušové | nafukovacie | nafukovacie | nafukovacie + bezdušové |
| Typ motora | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový |
| Umiestnenie motora | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese |
| Rekuperácia | ||||||||
| Sedlo |