Elektrokolobežky - porovnávanie
Elektrická kolobežka W-TEC Skootie Pro II 8" so sedlom - 2.akosť Akcia |
Elektrická kolobežka W-TEC Lonix 10" |
Elektrická kolobežka Hikerboy Urban Comfort 10" Akcia |
Elektrická kolobežka Hikerboy City Rider 8" |
Elektrická kolobežka W-TEC Tenmark II so sedadlom a taškou |
Elektrická kolobežka W-TEC Tenmark 500W 10" |
Elektrická kolobežka inSPORTline Fulmino 8,5" Akcia |
Elektrická kolobežka W-TEC Dalehunter 10" |
|
| Cena |
547,40 €
Detail produktu
|
649,90 €
Detail produktu
|
629,90 €
Detail produktu
|
659,90 €
Detail produktu
|
699,90 €
Detail produktu
|
669,90 €
Detail produktu
|
499,90 €
Detail produktu
|
599,90 €
Detail produktu
|
| Hodnotenie | ||||||||
| Farba | modrá , oranžová | biela | čierna , biela | čierna | čierna | |||
| Maximálna nosnosť | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 100 kg | 120 kg |
| Minimálna odporúčaná výška jazdca | 130 cm | 150 cm | 150 cm | 130 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm |
| Kapacita batérie | 13000 mAh | 10000 mAh | 7800 mAh | 13000 mAh | 13000 mAh | 7800 mAh | 10400 mAh | |
| Batéria | Li-Ion 13Ah / 48V | |||||||
| Dojazd | 40 km | 30 km | 25 km | 22 km | 35 km | 35 km | 25 km | 40 km |
| Maximálna rýchlosť | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 38 km/h | 40 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Maximálne stúpanie | 8.50 ° | 13 ° | 10 ° | 12 ° | 15 ° | 15 ° | 13 ° | |
| Hmotnosť | 19 kg | 18 kg | 16 kg | 15 kg | 19.20 kg | 19.20 kg | 12.50 kg | 15 kg |
| Výkon motora | 500 W | 350 W | 350 W | 350 W | 500 W | 500 W | 250 W | 350 W |
| Veľkosť kolies | 8" | 10" | 10" | 8" | 10" | 10" | 8,5" | 10" |
| Brzdy | zadná bubnová | kotúčové | kotúčové | zadná bubnová | elektrické , kotúčové | elektrické , kotúčové | predná magnetická , zadná kotúčová | predná bubnová , zadní elektronická |
| Riadenie | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách |
| Rozmery | 1130 x 570 x 1240 mm | 1250 x 600 x 1170 mm | 1100 x 580 x 1100 mm | 1000 x 570 x 1200 mm | 1100 x 550 x 1100 mm | 1100 x 550 x 1100 mm | 1080 x 430 x 1140 mm | 1130 x 460 x 1250 mm |
| Typ kolies | nafukovacie + bezdušové | nafukovacie | nafukovacie | nafukovacie + bezdušové | nafukovacie | nafukovacie | nafukovacie | nafukovacie |
| Typ motora | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový |
| Umiestnenie motora | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v prednom kolese | v zadnom kolese |
| Rekuperácia | ||||||||
| Sedlo |