Elektrokolobežky - porovnávanie
![]() Elektrická kolobežka W-TEC Billar II 500W 12" Akcia |
![]() Elektrická kolobežka W-TEC Tenmark 500W 10" |
![]() Elektrická kolobežka W-TEC Skootie Pro II 8" so sedlom |
![]() Elektrická kolobežka W-TEC Tenmark II so sedadlom a taškou |
![]() Elektrická kolobežka W-TEC Lonix 10" |
![]() Náhradná batéria ku kolobežkám Mamibike 10 Ah |
![]() Elektrická kolobežka W-TEC Tenmark II 500W 10" |
![]() Elektrická kolobežka W-TEC Dalfin 10" |
|
Cena |
717,90 €
Detail produktu
|
669,90 €
Detail produktu
|
649,90 €
Detail produktu
|
699,90 €
Detail produktu
|
649,90 €
Detail produktu
|
769 €
Detail produktu
|
669,90 €
Detail produktu
|
619,90 €
Detail produktu
|
Hodnotenie | ||||||||
Maximálna nosnosť | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 100 kg | |
Farba | čierna , biela , červená , modrá , zelená | čierna , biela | čierna , modrá , oranžová | čierna , biela | čierna , biela | modrá , šedá | ||
Minimálna odporúčaná výška jazdca | 150 cm | 150 cm | 130 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | |
Kapacita batérie | 10000 mAh | 13000 mAh | 13000 mAh | 13000 mAh | 13000 mAh | 13000 mAh | 10400 mAh | |
Dojazd | 30 km | 35 km | 40 km | 35 km | 30 km | 35 km | 40 km | |
Maximálna rýchlosť | 25 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 38 km/h | 30 km/h | 38 km/h | 25 km/h | |
Maximálne stúpanie | 7.20 ° | 15 ° | 8.50 ° | 15 ° | 13 ° | 15 ° | 13 ° | |
Hmotnosť | 20 kg | 19.20 kg | 19 kg | 19.20 kg | 18 kg | 19.20 kg | 16.90 kg | |
Výkon motora | 500 W | 500 W | 500 W | 500 W | 350 W | 500 W | 350 W | |
Veľkosť kolies | 12" | 10" | 8" | 10" | 10" | 10" | 10" | |
Brzdy | kotúčové | elektrické , kotúčové | zadná bubnová | elektrické , kotúčové | kotúčové | elektrické , kotúčové | zadná kotúčová | |
Riadenie | plynová rukoväť | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | |
Rozmery | 1220 x 590 x 950 mm | 1100 x 550 x 1100 mm | 1130 x 570 x 1240 mm | 1100 x 550 x 1100 mm | 1250 x 600 x 1170 mm | 1100 x 550 x 1100 mm | 1220 x 425 x 1180 mm | |
Typ kolies | nafukovacie | nafukovacie | nafukovacie + bezdušové | nafukovacie | nafukovacie | nafukovacie | nafukovacie | |
Typ motora | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | |
Umiestnenie motora | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | |
Rekuperácia | ||||||||
Sedlo |