Elektrokolobežky - porovnávanie
Elektrická kolobežka W-TEC Dalfin 10" - 2.akosť Akcia |
Elektrická kolobežka City Boss RS350 8,5" čierna |
Elektrická kolobežka City Boss RS350 8,5" biela |
Elektrická kolobežka City Boss RS350 8,5" šedá |
Elektrická kolobežka Hikerboy City Rider 8" |
Elektrická kolobežka W-TEC SwapCharge 500W 10" s odnímateľnou batériou Akcia |
Elektrická kolobežka City Boss RS250 8,5" čierna |
Náhradná batéria k elektrickej kolobežke W-TEC SwapCharge |
|
| Cena |
519,90 €
Detail produktu
|
379,90 €
Detail produktu
|
379,90 €
Detail produktu
|
364,90 €
Detail produktu
|
659,90 €
Detail produktu
|
689,90 €
Detail produktu
|
324,90 €
Detail produktu
|
259,90 €
Detail produktu
|
| Hodnotenie | ||||||||
| Maximálna nosnosť | 100 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | |
| Farba | modrá | biela , červená , modrá | biela , červená , modrá | |||||
| Minimálna odporúčaná výška jazdca | 120 cm | 145 cm | 145 cm | 145 cm | 130 cm | 150 cm | 145 cm | |
| Kapacita batérie | 7500 mAh | 7500 mAh | 7500 mAh | 7800 mAh | 10000 mAh | 5200 mAh | ||
| Batéria | Li-Ion 10,4Ah / 36V | |||||||
| Dojazd | 40 km | 25 km | 25 km | 25 km | 22 km | 38 km | 15 km | |
| Maximálna rýchlosť | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | |
| Maximálne stúpanie | 13 ° | 9.50 ° | 9.50 ° | 9.50 ° | 12 ° | 15 ° | 9.50 ° | |
| Hmotnosť | 16.90 kg | 11.80 kg | 11.80 kg | 11.80 kg | 15 kg | 17 kg | 11.30 kg | |
| Výkon motora | 350 W | 350 W | 350 W | 350 W | 350 W | 500 W | 250 W | |
| Veľkosť kolies | 10" | 8,5" | 8,5" | 8,5" | 8" | 10" | 8,5" | |
| Brzdy | predná magnetická , zadná kotúčová | predná magnetická , zadná kotúčová | predná magnetická , zadná kotúčová | predná magnetická , zadná kotúčová | zadná bubnová | kotúčové | zadná kotúčová , predná magnetická | |
| Riadenie | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | |
| Rozmery | 1220 x 425 x 1180 mm | 108 x 44 x 105 cm | 108 x 44 x 105 cm | 108 x 44 x 105 cm | 1000 x 570 x 1200 mm | 123 x 52 x 114 cm | 108 x 44 x 105 cm | |
| Typ kolies | nafukovacie | nafukovacie | nafukovacie | nafukovacie | nafukovacie + bezdušové | nafukovacie | nafukovacie | |
| Typ motora | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | |
| Umiestnenie motora | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | |
| Rekuperácia | ||||||||
| Sedlo |