Elektrokolobežky - porovnávanie
![]() Elektrická kolobežka City Boss RS350 8,5" biela |
![]() Elektrická kolobežka City Boss RS350 8,5" čierna |
![]() Elektrická kolobežka Street Surfing Voltaik SRG 250 8,5" |
![]() Elektrická kolobežka City Boss RS350 8,5" šedá |
![]() Elektrická kolobežka inSPORTline Fulmino - 2.akosť |
![]() Náhradná batéria pre kolobežku Dalfin 36V/10Ah |
![]() Elektrická koloběžka W-TEC Twelver 12" - 2.akosť Akcia |
![]() Prepravná taška inSPORTline pre 8" elektrokolobežky |
|
Cena |
359,90 €
Detail produktu
|
359,90 €
Detail produktu
|
299,90 €
Detail produktu
|
349,90 €
Detail produktu
|
359,90 €
Detail produktu
|
148 €
Detail produktu
|
438,70 €
Detail produktu
|
86,90 €
Detail produktu
|
Hodnotenie | ||||||||
Maximálna nosnosť | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 100 kg | 100 kg | ||
Farba | čierna | čierna , biela | ||||||
Minimálna odporúčaná výška jazdca | 145 cm | 145 cm | 155 cm | 145 cm | 150 cm | 160 cm | ||
Batéria | Li-Ion 7,8Ah / 36V | Li-Ion 10,4Ah / 36V | ||||||
Kapacita batérie | 7500 mAh | 7500 mAh | 6000 mAh | 7500 mAh | ||||
Dojazd | 25 km | 25 km | 20 km | 25 km | 25 km | 30 km | ||
Maximálna rýchlosť | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | ||
Maximálne stúpanie | 9.50 ° | 9.50 ° | 9.50 ° | 5 ° | ||||
Hmotnosť | 11.80 kg | 11.80 kg | 12 kg | 11.80 kg | 12.50 kg | 19.50 kg | ||
Výkon motora | 350 W | 350 W | 250 W | 350 W | 250 W | 250 W | ||
Veľkosť kolies | 8,5" | 8,5" | 8,5" | 8,5" | 8,5" | 12" | ||
Brzdy | predná magnetická , zadná kotúčová | predná magnetická , zadná kotúčová | predná magnetická , zadná kotúčová | predná magnetická , zadná kotúčová | predná magnetická , zadná kotúčová | kotúčové | ||
Riadenie | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | ||
Rozmery | 108 x 44 x 105 cm | 108 x 44 x 105 cm | 1150 x 450 x 980 mm | 108 x 44 x 105 cm | 1080 x 430 x 1140 mm | 1280 x 620 x 1260 mm | ||
Typ kolies | nafukovacie | nafukovacie | bezdušové | nafukovacie | nafukovacie | nafukovacie | ||
Typ motora | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | ||
Umiestnenie motora | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v prednom kolese | v zadnom kolese | v prednom kolese | v zadnom kolese | ||
Rekuperácia | ||||||||
Sedlo |