Integrálne prilby - porovnávanie
Moto prilba HJC C70 Eura MC5SF |
Moto prilba HJC C70 Eura MC8SF |
Moto prilba LS2 FF808 Stream II Solid Nardo Grey |
Moto prilba LS2 FF808 Stream II Gloss White |
Moto prilba LS2 FF808 Stream II Matt Black Akcia |
Moto prilba LS2 FF808 Stream II Jeans Titanium Akcia |
Moto prilba Cassida Fibre čierna matná |
Moto helma Nolan N64 SBK 89 Flat Black |
|
| Cena |
139,90 €
Detail produktu
|
139,90 €
Detail produktu
|
135,90 €
Detail produktu
|
135,90 €
Detail produktu
|
146,90 €
Detail produktu
|
146,90 €
Detail produktu
|
148,90 €
Detail produktu
|
149,90 €
Detail produktu
|
| Hodnotenie | ||||||||
| Hmotnosť (g) | 1450 g | 1450 g | 1550 g | 1550 g | 1550 g | 1550 g | 1350 g | 1400 g |
| Veľkosť | XL (61-62) | XS (53-54) | 3XL (65-66) , L (59-60) , M (57-58) , S (55-56) , XL (61-62) , XS (53-54) , XXL (63-64) | L (59-60) , M (57-58) , S (55-56) , XL (61-62) , XS (53-54) , 3XL (65-66) , XXL (63-64) | L (59-60) , M (57-58) , S (55-56) , XL (61-62) , XXL (63-64) , 3XL (65-66) , XS (53-54) | 3XL (65-66) , L (59-60) , M (57-58) , S (55-56) , XL (61-62) , XS (53-54) , XXL (63-64) | S (55-56) | L (59-60) |
| Slnečná clona | ||||||||
| Odnímateľné čalúnenie | ||||||||
| Materiál škrupiny | Polykarbonát | Polykarbonát | Multikompozitové vlákna | Multikompozitové vlákna | Multikompozitové vlákna | Multikompozitové vlákna | Sklené vlákna | Lexan |
| Technológia materiálu | KPA (Kinetic Polymer Alloy) | KPA (Kinetic Polymer Alloy) | KPA (Kinetic Polymer Alloy) | KPA (Kinetic Polymer Alloy) | ||||
| Vetracie otvory | ||||||||
| Príprava pre interkom | ||||||||
| Priestor pre dioptrické okuliare | ||||||||
| Homologácia ECE |