Integrálne prilby - porovnávanie
Moto prilba LS2 FF811 Vector II Splitter Black White |
Moto prilba LS2 FF811 Vector II Splitter Matt Titan H-V Yellow |
Moto prilba LS2 FF811 Vector II Splitter Matt Titanium Red |
Moto prilba BELL RS-1 Liner Pearl White |
Moto prilba Bell RS-1 Gage Blue Akcia |
Moto prilba s integrovaným headsetom SENA Outride Matt Black |
Moto prilba s integrovaným headsetom SENA Outride Shine White |
Moto prilba LS2 FF323 Arrow C Gloss Carbon Akcia |
|
| Cena |
294,90 €
Detail produktu
|
294,90 €
Detail produktu
|
299,90 €
Detail produktu
|
299,90 €
Detail produktu
|
304,90 €
Detail produktu
|
284,90 €
Detail produktu
|
284,90 €
Detail produktu
|
279,90 €
Detail produktu
|
| Hodnotenie | ||||||||
| Hmotnosť (g) | 1450 g | 1450 g | 1450 g | 1575 g | 1575 g | 1600 g | 1600 g | 1300 g |
| Veľkosť | XXS (51-52) , XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , 3XL (65-66) , 4XL (67-68) | XXS (51-52) , XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , 3XL (65-66) , 4XL (67-68) | XXS (51-52) , XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , 3XL (65-66) , 4XL (67-68) | S (55-56) , M (57-58) | XL (61-62) , XXL (63-64) | M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , S (55-56) | M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , S (55-56) | XXL (63-64) |
| Farba | matne čierna | lesklá biela | carbon | |||||
| Slnečná clona | ||||||||
| Odnímateľné čalúnenie | ||||||||
| Materiál škrupiny | Sklené vlákna | Sklené vlákna | Sklené vlákna | Kompozit kevlaru a sklolaminátu | Multikompozitové vlákna | Polykarbonát | Polykarbonát | Karbón |
| Technológia materiálu | HPFC (High Performance Fiberglass Composite) | HPFC (High Performance Fiberglass Composite) | HPFC (High Performance Fiberglass Composite) | |||||
| Vetracie otvory | ||||||||
| Príprava pre interkom | ||||||||
| Homologácia ECE |