Integrálne prilby - porovnávanie
![]() Moto prilba AIROH CONNOR Dunk lesklá čierna |
![]() Moto prilba W-TEC Cruder Bismar |
![]() Integrálna prilba W-TEC Vesco |
![]() Moto prilba Cassida Integral 3.0 DRFT oranžová matná/červená fluo/čierna/biela Akcia |
![]() Moto prilba Cassida Integral 3.0 Turbohead Akcia |
![]() Moto prilba BELL Qualifier Coalition Black/Pink |
![]() Moto prilba Airoh Spark Scale matná 2022 |
![]() Moto prilba HJC C70 Eura MC5SF Akcia |
|
Cena |
129,90 €
Detail produktu
|
133,90 €
Detail produktu
|
122,90 €
Detail produktu
|
122,90 €
Detail produktu
|
117,90 €
Detail produktu
|
139,90 €
Detail produktu
|
115,90 €
Detail produktu
|
143,90 €
Detail produktu
|
Hodnotenie | ||||||||
Hmotnosť (g) | 1450 g | 1250 g | 1480 g | 1550 g | 1550 g | 1500 g | 1620 g | 1450 g |
Veľkosť | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) |
Farba | čierno-červeno-žltá | Glossy Black-Neon Yellow , Black Matt-Corsa Red , Glossy Black-Blue , Black Matt-Reflex | čierna matná/strieborná , čierna matná/oranžová/modrá , čierna matná/zlatá | |||||
Slnečná clona | ||||||||
Odnímateľné čalúnenie | ||||||||
Materiál škrupiny | HRT (High Resistant Thermoplastic) | Sklené vlákna | ABS | Polykarbonát | Polykarbonát | Multikompozitové vlákna | HRT (High Resistant Thermoplastic) | Polykarbonát |
Vetracie otvory | ||||||||
Príprava pre interkom | ||||||||
Priestor pre dioptrické okuliare | ||||||||
Homologácia ECE |