Moto batohy - porovnávanie
Nepremokavý moto batoh W-TEC Uphills Akcia |
Nepremokavý moto batoh W-TEC Swampz Akcia |
Vodotesný batoh Oxford Aqua V20 Backpack 20l Akcia |
Vodotesný batoh Oxford Aqua EVO Backpack 12l Black-Green |
Nepremokavý batoh W-TEC Oakfield Akcia |
Škrupinový moto batoh 4SQUARE Aero 30l čierny |
|
| Cena |
44,90 €
Detail produktu
|
59,90 €
Detail produktu
|
74,90 €
Detail produktu
|
74,90 €
Detail produktu
|
41,90 €
Detail produktu
|
49,90 €
Detail produktu
|
| Hodnotenie | ||||||
| Objem | 20 l | 12 l | ||||
| Farba | čierna , khaki | fluo žltá , čierna , oranžová | čierna/žltá fluo | |||
| Objem | 25 l | 25 l | 25 l | 30 l | ||
| Materiál | TPU | PVC | ||||
| Vrecko pre vodný vak | ||||||
| Ramenné popruhy | ||||||
| Možnosť pripojenia doplnkov | ||||||
| Kovový rám | ||||||
| Uzatváranie | Skladací systém | Skladací systém | Skladací systém | Skladací systém | ||
| Fixačné body | ||||||
| Šírka | 33 cm | 30 cm | 25 cm | 32 cm | 30 cm | |
| Materiál | PVC | TPU | TPU | Pena | ||
| Výška | 66 cm | 48 cm | 50 cm | 43 cm | 65 cm | |
| Hmotnosť (g) | 820 g | 1.22 g | 820 g | 750 g | ||
| Anatomicky tvarovaný chrbát | ||||||
| Priehľadné okienko | ||||||
| Pršiplášť | ||||||
| Reflexné prvky |