Motokrosové prilby - porovnávanie
![]() Moto prilba W-TEC Retron Akcia |
![]() Moto prilba W-TEC Retron s okuliarmi Chesster |
![]() Moto prilba W-TEC Retron s okuliarmi Chesster Akcia |
![]() Moto prilba W-TEC Black Heart Retron s okuliarmi Chesster Akcia |
![]() Motokrosová prilba Cassida Cross Cup Two Akcia |
![]() Moto prilba W-TEC Black Heart Retron Akcia |
![]() Detská motokrosová prilba SCOTT 350 Race Kids MXVII |
![]() Moto prilba W-TEC Dualsport Akcia |
|
Cena |
69,90 €
Detail produktu
|
68,60 €
Detail produktu
|
68,10 €
Detail produktu
|
67,60 €
Detail produktu
|
99,90 €
Detail produktu
|
99,90 €
Detail produktu
|
102,90 €
Detail produktu
|
102,90 €
Detail produktu
|
Hodnotenie | ||||||||
Farba | žíhaná strieborná | žíhaná strieborná | žíhaná strieborná | Simple Silver | oranžová fluo/biela/čierna/šedá , červená/biela/čierna , žltá fluo/čierna/šedá , šedá matná/čierna | Simple Silver , Angerwheel Silver | blue-white , black-white | Fluo Yellow-Blue , Black-Fluo Orange |
Veľkosť | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | S (47-48) , M (49-50) , L (51-52) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) |
Hmotnosť (g) | 1100 g | 1100 g | 1100 g | 1100 g | 1350 g | 1100 g | 1550 g | |
Plexi | ||||||||
Slnečná clona | ||||||||
Odnímateľné čalúnenie | ||||||||
Materiál škrupiny | Sklené vlákna | Sklené vlákna | Sklené vlákna | Sklené vlákna | Polykarbonát | Sklené vlákna | Termoplastická živica | ABS |
Vetracie otvory | ||||||||
Príprava pre interkom | ||||||||
Priestor pre dioptrické okuliare | ||||||||
Homologácia ECE |