Otvorené prilby - porovnávanie
![]() Moto prilba SENA Outstar s integrovaným headsetom |
![]() Moto prilba W-TEC Vacabro SWBH Akcia |
![]() Moto prilba Lazer Conga Wings Akcia |
![]() Moto prilba Lazer Conga Cosmo |
![]() Moto prilba Airoh TRR-S Keen lesklá červená 2022 |
![]() Moto prilba LS2 OF570 Verso Spring Matt Silver Blue Akcia |
![]() Moto prilba Airoh TRR-S Keen matná žltá |
![]() Moto prilba Airoh TRR S Pure matná oranžová 2022 |
|
Cena |
189,90 €
Detail produktu
|
164,90 €
Detail produktu
|
139,90 €
Detail produktu
|
187,10 €
Detail produktu
|
199,90 €
Detail produktu
|
134,90 €
Detail produktu
|
263,80 €
Detail produktu
|
204,90 €
Detail produktu
|
Hodnotenie | ||||||||
Hmotnosť (g) | 1530 g | 900 g | 900 g | 900 g | 850 g | 1250 g | 850 g | 850 g |
Farba | matne čierna , biela lesk | Matt Carbon Pure | White Glossy | Black Gold Glossy | ||||
Veľkosť | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (62-63) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XXL (63-64) , 3XL (65-66) , XL (61-62) , XXS (51-52) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XXL (63-64) , XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) |
Plexi | ||||||||
Slnečná clona | ||||||||
Odnímateľné čalúnenie | ||||||||
Materiál škrupiny | ABS | Karbon | Multikompozitové vlákna | Multikompozitové vlákna | HPC (High Performance Composite) | Kinetic Polymer Alloy | HPC (High Performance Composite) | HPC (High Performance Composite) |
Vetracie otvory | ||||||||
Príprava pre interkom | ||||||||
Priestor pre dioptrické okuliare | ||||||||
Homologácia ECE |