Otvorené prilby - porovnávanie
Moto prilba W-TEC Angeric Gloss Black |
Moto prilba W-TEC Yekatero |
Detská otvorená prilba LS2 OF602 Funny |
Moto prilba NOX N128 khaki matná 2022 |
Moto prilba NOX N128 kamenná šedá matná 2022 Akcia |
Moto prilba Vemar Chopper Rebel |
Moto prilba Cassida Magnum čierna/biela/červená |
Moto prilba NOX N128 čierna 2022 |
|
Cena |
84,80 €
Detail produktu
|
95,40 €
Detail produktu
|
91,60 €
Detail produktu
|
79,90 €
Detail produktu
|
89,90 €
Detail produktu
|
89,90 €
Detail produktu
|
89,90 €
Detail produktu
|
89,90 €
Detail produktu
|
Hodnotenie | ||||||||
Farba | Gloss Black | Croco Gloss White , Gloss Pink | čierna matná/oranžová/strieborná , čierna matná/biela/strieborná , čierna matná/zelená/krémová | |||||
Veľkosť | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , XS (53-54) | L (51-52) , M (49-50) , S (47-48) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) |
Hmotnosť (g) | 1150 g | 1340 g | 800 g | 1400 g | 1400 g | 1000 g | 1270 g | 1400 g |
Plexi | ||||||||
Slnečná clona | ||||||||
Odnímateľné čalúnenie | ||||||||
Materiál škrupiny | Sklené vlákna | ABS | Polykarbonát | Polykarbonát | Polykarbonát | Polykarbonát | Polykarbonát | Polykarbonát |
Vetracie otvory | ||||||||
Príprava pre interkom | ||||||||
Priestor pre dioptrické okuliare | ||||||||
Homologácia ECE |