Otvorené prilby - porovnávanie
![]() Moto prilba LS2 OF600 Copter Urbane Akcia |
![]() Moto prilba LS2 OF570 Verso Single |
![]() Moto prilba W-TEC Vacabro SWBH Akcia |
![]() Moto prilba HJC i40 Wirox MC5SF Akcia |
![]() Moto prilba HJC i40 Wirox MC4H Akcia |
![]() Moto prilba HJC i40 Unova MC4SF Akcia |
![]() Moto prilba HJC i40 Camet MC7SF Akcia |
![]() Moto prilba HJC i40 Remi MC8SF Akcia |
|
Cena |
149,90 €
Detail produktu
|
124,90 €
Detail produktu
|
164,90 €
Detail produktu
|
119,90 €
Detail produktu
|
114,90 €
Detail produktu
|
114,90 €
Detail produktu
|
119,90 €
Detail produktu
|
109,90 €
Detail produktu
|
Hodnotenie | ||||||||
Hmotnosť (g) | 1250 g | 1250 g | 900 g | 1380 g | 1380 g | 1380 g | 1380 g | 1380 g |
Farba | Matt White Red , Matt Black H-V Yellow | Matt Black , Gloss White | Matt Carbon Pure | |||||
Veľkosť | XS (53-54) , S (55-56) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , M (57-58) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXS (51-52) , XXL (63-64) , 3XL (65-66) , XS (53-54) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XS (53-54) | XS (52) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (52) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , S (55-56) , XXL (63-64) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , XS (52) | XS (52) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (52) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) |
Plexi | ||||||||
Slnečná clona | ||||||||
Odnímateľné čalúnenie | ||||||||
Materiál škrupiny | Termoplastická živica | Kinetic Polymer Alloy | Karbon | Polykarbonát | Polykarbonát | Polykarbonát | Polykarbonát | Polykarbonát |
Vetracie otvory | ||||||||
Príprava pre interkom | ||||||||
Priestor pre dioptrické okuliare | ||||||||
Homologácia ECE |