Otvorené prilby - porovnávanie
![]() Moto prilba HJC i30 Baras MC4H |
![]() Moto prilba HJC i30 Baras MC5SF Akcia |
![]() Moto prilba LS2 OF570 Verso Single Mono |
![]() Moto prilba Vemar Breeze Camo |
![]() Moto prilba LS2 OF570 Verso Single |
![]() Moto prilba LS2 OF570 Verso Marker Akcia |
![]() Moto prilba Airoh Helios Mad matná 2022 |
![]() Moto prilba LS2 OF600 Copter Urbane |
|
Cena |
149,90 €
Detail produktu
|
134,90 €
Detail produktu
|
124,90 €
Detail produktu
|
145,50 €
Detail produktu
|
124,90 €
Detail produktu
|
134,90 €
Detail produktu
|
167,20 €
Detail produktu
|
152,90 €
Detail produktu
|
Hodnotenie | ||||||||
Farba | Matt Titanium | ružová | Matt Black , Gloss White | Matt Black Violet , Matt Black Titanium | Matt White Red , Matt Black H-V Yellow | |||
Veľkosť | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | L (59-60) , S (55-56) , XS (53-54) , XL (61-62) , XXL (63-64) , 3XL (65-66) , M (57-58) , XXS (51-52) | XS (53-54) , M (57-58) , L (59-60) , S (55-56) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXS (51-52) , XXL (63-64) , 3XL (65-66) , XS (53-54) | XS (53-54) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , XXS (51-52) , S (55-56) | XS (53-54) , S (55-56) , MS (56) , MC (57-58) | XS (53-54) , S (55-56) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , M (57-58) |
Hmotnosť (g) | 1500 g | 1500 g | 1250 g | 1250 g | 1250 g | 1250 g | 1250 g | 1250 g |
Plexi | ||||||||
Slnečná clona | ||||||||
Odnímateľné čalúnenie | ||||||||
Materiál škrupiny | Polykarbonát | Polykarbonát | Kinetic Polymer Alloy | Polykarbonát | Kinetic Polymer Alloy | Kinetic Polymer Alloy | HRT (High Resistant Thermoplastic) | Termoplastická živica |
Vetracie otvory | ||||||||
Príprava pre interkom | ||||||||
Homologácia ECE |