Otvorené prilby - porovnávanie
Moto prilba W-TEC Vacabro - 2. akosť |
Moto prilba LS2 OF570 Verso |
Moto prilba LS2 OF570 Verso Single |
Moto prilba HJC i40 Unova MC4SF Akcia |
Moto prilba W-TEC Angeric Matt Carbon Akcia |
Moto prilba HJC i40 Remi MC8SF Akcia |
Moto prilba HJC i40 Wirox MC4H Akcia |
Moto prilba HJC i40 Camet MC7SF Akcia |
|
| Cena |
123,90 €
Detail produktu
|
114,90 €
Detail produktu
|
124,90 €
Detail produktu
|
114,90 €
Detail produktu
|
109,90 €
Detail produktu
|
109,90 €
Detail produktu
|
109,90 €
Detail produktu
|
109,90 €
Detail produktu
|
| Hodnotenie | ||||||||
| Farba | Glossy Carbon | Spin Matt Hi Vis Yellow | Matt Black | Matt Carbon | ||||
| Hmotnosť (g) | 900 g | 1250 g | 1250 g | 1380 g | 1150 g | 1380 g | 1380 g | 1380 g |
| Veľkosť | M (57-58) , XXL (63-64) | XS (53-54) | XXL (63-64) | S (55-56) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (52) | S (55-56) | XS (52) |
| Plexi | ||||||||
| Slnečná clona | ||||||||
| Odnímateľné čalúnenie | ||||||||
| Materiál škrupiny | Karbon | Kinetic Polymer Alloy | Kinetic Polymer Alloy | Polykarbonát | Kompozit kevlaru a sklolaminátu | Polykarbonát | Polykarbonát | Polykarbonát |
| Vetracie otvory | ||||||||
| Príprava pre interkom | ||||||||
| Priestor pre dioptrické okuliare | ||||||||
| Homologácia ECE |